událost | řešeno | počet | pokuta |
AN anonym | JS | 5 | 0 |
AN anonym | PE -předání věci obecně | 1 | 0 |
AN anonym | PP předáno PČR | 1 | 0 |
AN anonym | PS předáno spr.odboru | 2 | 0 |
|
| 9 | 0 |
AS asistence na žádost | 1 | 0 | |
AS asistence na žádost | DI -předáno DI PČR | 1 | 0 |
AS asistence na žádost | S | 11 | 0 |
AS asistence na žádost | PP předáno PČR | 1 | 0 |
|
| 14 | 0 |
DY nález věci | PE -předání věci obecně | 1 | 0 |
|
| 1 | 0 |
MP zjištěno strážníkem | BI -vyhr.park. a ostatní | 6 | 1900 |
MP zjištěno strážníkem | BN -na místě nezapl. | 5 | 4500 |
MP zjištěno strážníkem | BZ -zákaz zastavení | 6 | 2200 |
MP zjištěno strážníkem | DO domluva | 6 | 0 |
MP zjištěno strážníkem | JS | 2 | 0 |
MP zjištěno strážníkem | NŘ | 4 | 0 |
MP zjištěno strážníkem | PE -předání věci obecně | 2 | 0 |
|
| 31 | 8600 |
OZ oznámení | BI -vyhr.park. a ostatní | 1 | 300 |
OZ oznámení | DO domluva | 1 | 0 |
OZ oznámení | JS | 10 | 0 |
OZ oznámení | PP předáno PČR | 1 | 0 |
OZ oznámení | PS předáno spr.odboru | 2 | 0 |
OZ oznámení | PT -předáno tech.odboru | 1 | 0 |
|
| 16 | 300 |
CELKEM: |
| 71 | 8900 |
Vysvětlivky kódů najdete zde.

