1. ročník Bakovské in-line brusle je za námi

Čtyřicet bruslařů se v neděli 22.září 2013 zúčastnilo ve Volnočasovém areálu v Bakově n. J. prvního ročníku Bakovské in-line brusle.
Počasí se o druhém víkendovém dnu trochu umoudřilo a tak mohly závody regulérně proběhnout. Dopoledne závodily dětské kategorie, odpoledne pak dospělí. Závody začínaly rozjížďkami, kde se většinou utkávaly dvojice nebo trojice závodníků a vrcholily semifinálovými a finálovými jízdami, kde jeli hned čtyři závodníci. Závody se obešly bez zranění, i když jsme byli svědky dvou docela krkolomných pádů na trati. Všem závodníkům děkujeme za účast v závodech, velký dík též organizátorům a rozhodčím, kteří závodníkům umožnili strávit docela příjemnou neděli. Gratulace všem, kteří se dostali na stupně vítězů a zejména panu Osičkovi z Mnichova Hradiště, ročník narození 1934.
Výsledky:
Děkujeme všem závodníkům za účast.
MUŽI (bez rozdílu věku) a DOROSTENCI - 4 kola
postupují vítězové rozjížděk (Q) + 3 závodníci časem (q)
1. rozjížďka | |||
---|---|---|---|
1. Pažout Jiří | nereg. | 4:37,1 | Q |
2. Havelka Jan | Sokol Bakov n.J. | 4:56,1 | q |
2. rozhížďka | |||
1. Silaštík Patr | Petrolajn team | 5:22,4 | Q |
2. Habelt Zbyněk | Bakov n.J. | 6:30,4 | |
3. rozjížďka | |||
1. Brodský Luboš | ŠSK Bakov n.J. | 5:10,8 | Q |
2. Činka Miroslav | Bakov n.J. | 5:44,1 | q |
4. rozjížďka | |||
1. Stárek Jindřich | Vlastibořice, Jivina klub | 5:27,8 | Q |
2. Šébl Vladimír | Mladá Boleslav | 5:46,8 | q |
3. Osička Josef | Mnichovo Hradiště | 7:12,4 | |
5. rozjížďka | |||
1. Pácha Daniel (dor.) | Smilovice | 4:38,6 | Q |
2. Silaštík Petr (dor.) | Mělník | 7:09,8 |
postupují vítězové semifinále (Q) + 2 závodníci časem (q)
1. semifinále | |||
---|---|---|---|
1. Pácha Daniel (dor.) | Smilovice | 4:27,2 | Q |
2. Silaštík Petr | Petrolajn team | 4:28,7 | q |
3. Pažout Jjiří | nereg. | 4:32,1 | q |
4. Havelka Jan | Sokol Bakov n.J. | 4:33,1 | |
2. semifinále | |||
1. Brodský Luboš | ŠSK Bakov n.J. | 4:53,7 | Q |
2. Stárek Jindřich | Vlastibořice, Jivina klub | 4:58,7 | |
3. Šébl Vladimír | Mladá Boleslav | 5:38,8 | |
4. Činka Miroslav | Sokol Bakov n.J. | 5:40,6 |
FINÁLE - rychlost vítěze 28,914 km/h
1. Pácha Daniel (dor.) | Smilovice | 4:25,2 |
2. Silaštík Petr | Petrolajn team | 4:26,1 |
3. Brodský Luboš | ŠSK Bakov n.J. | 4:28,1 |
4. Pažout Jiří | nereg. | 4:30,6 |
ŽENY (bez rozdílu věku) rozjížďky - 4 kola, SF 2 kola, finále 3 kola
postupují vítězky rozjížděk (Q) + závodnice časem (q)
1. rozjížďka (4 kola) | |||
---|---|---|---|
1. Havelková Hartmanová Šárka | Sokol Bakov n.J. | 6:59,5 | Q |
2. Melicharová Helena | Sokol Bakov n.J. | 6:59,8 | q |
3. Černá Katka | nereg. | 7:44,5 | |
2. rozjížďka (4 kola) | |||
1. Štěpánková Pavla | Kosmonosy | 5:58,5 | Q |
2. Průšová Veronika | Bakov n.J. | 6:03,0 | q |
3. Klímová Lenka | Mladá Boleslav | 7:02,9 | q |
4. Černá Blanka | ŠSK Bakov n.J. | 7:26,5 | |
3. rozjížďka (4 kola) | |||
1. Činková Lenka | Sokol Bakov n.J. | 5:47,6 | Q |
2. Havelková Milena | Bakov n.J. | 5:48,9 | q |
3. Honcová Monika | ŠSK Bakov n.J. | 7:06,9 | q |
postupují vítězky semifinále (Q) + 2 závodnice časem (q)
1. semifinále (2 kola) | |||
---|---|---|---|
1. Štěpánková Pavla | Kosmonosy | 2:53,9 | Q |
2. Průšová Veronika | Bakov n.j. | 2.59,2 | q |
3. Havelková Hartmanová Šárka | Sokol Bakov n.J. | 3:01,8 | |
4. Melicharová Helena | Sokol Bakov n.J. | 3:09,8 | |
2. semifinále (2 kola) | |||
1. Havelková Milena | Bakov n.J. | 2:52,3 | Q |
2. Činková Lenka | Sokol Bakov n.J. | 2:52,6 | q |
3. Klímová Lenka | Mladá Boleslav | 3.32,9 | |
Honcová Monika | ŠSK Bakov n.J. | DNS |
FINÁLE (3 kola) rychlost vítězky 22,283 km/h
1. Činková Lenka | Sokol Bakov n.J. | 4:20,1 |
2. Havelková Milena | Bakov n.J. | 4:20,4 |
3. Průšová Veronika | Bakov n.J. | 4:28,3 |
4. Štěpánková Pavla | Kosmonosy | 4:32,9 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2001-2002) - 2 kola
FINÁLE rychlost vítěze 25,202 km/h
1. Maleček Erik | Sokol Běchovice II. | 2:35,7 |
2. Henrich Tomáš | ZŠ Bakov n.J. | 3:53,1 |
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2001-2002) - 2 kola
postupují vítězky semifinále (Q) + 2 závodnice časem (q)
1. semifinále | |||
---|---|---|---|
1. Hamarová Kateřina | Sokol Běchovice | 2:44,3 | Q |
2. Sklenářová Alena | ZŠ Bakov n.J. | 3:05,7 | q |
2. semifinále | |||
1. Drmotová Karolína | Sokol Běchovice II. | 2:40,9 | Q |
2. Nocarová Zuzana | ZŠ Dolní Bousov | 3:24,9 | q |
FINÁLE rychlost vítězky 24,601 km/h
1. Drmotová Karolína | Sokol Běchovice II. | 2:39,5 |
2. Hamarová Kateřina | Sokol Běchovice | 2:39,8 |
3. Sklenářová Alena | ZŠ Bakov n.J. | 3:05,9 |
Nocarová Zuzana | ZŠ Dolní Bousov | DNS |
PŘEDŠKOLÁCI (2007 a mladší), MLADŠÍ ŽÁČCI (2005 - 2006), STARŠÍ ŽÁČCI (2003 - 2004)
spojené 3 kategorie - 1 kolo, finále 2 kola
postupují vítězové semifinále (Q) + 2 závodníci časem (q)
1. semifinále (2 kola) | |||
---|---|---|---|
1. Maleček Patrik H2 | Sokol Běchovice II. | 1:15,9 | Q |
2. Volák Vojtěch H2 | ZŠ Bakov n.J. | 2:08,6 | q |
2. semifinále (1 kolo) | |||
1. Hamara Tomáš H3 | Sokol Běchovice II. | 1:10,9 | Q |
2. Čech Lukáš H1 | Stars Praha | 1:41,4 | q |
FINÁLE (2 kola) rychlost vítěze 27,006 km/h
1. Hamara Tomáš H3 | Sokol Běchovice II. | 2:25,3 |
2. Maleček Patrik H2 | Sokol Běchovice II. | 2:29,1 |
3. Čech Lukáš H1 | Stars Praha | 3:19,8 |
4. Volák Vojtěch H2 | ZŠ Bakov n.J. | 4:48,6 |
STARŠÍ ŽÁKYŇKY (2003 - 2004) - 2 kola
FINÁLE rychlost vítězky 26,229 km/h
1.Čechová Karolína | Stars Praha | 2:29,6 |
2. Kokešová Klára | Sokol Běchovice II. | 2:30,4 |
3. Habeltová Adéla | ZŠ Bakov n.J. | 4:34,8 |
MLADŠÍ ŽÁKYŇKY (2005- 2006) a PŘEDŠKOLAČKY (2007 a mladší) -1 kolo, finále 2 kola
D2, D1
postupují vítězky semifinále (Q) + jedna závodnice časem (q)
1. semifinále | |||
---|---|---|---|
1. Drmotová Sofie | Sokol Běchovice II. | 1:17,0 | Q |
2. Špatková Veronika D1 | Sokol Běchovice | 1:35,4 | |
2. semifinále | |||
1. Nocarová Ivana | ZŠ Dolní Bousov | 2:04,2 | Q |
2. Benešová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 2:37,5 | |
3. semifinále | |||
1. Trubková Agáta | Sokol Běchovice II. | 1:34,0 | Q |
2. Kokešová Alice | Sokol Běchovice II. | 1:34,3 | q |
FINÁLE rychlost vítězky 23,497 km/h
1. Drmotová Sofie | Sokol Běchovice II. | 2:47,0 |
2. Kokešová Alice | Sokol Běchovice II. | 2:59,9 |
3. Špatková Veronika D1 | Sokol Běchovice | 3:00,7 |
3. Trubková Agáta | Sokol Běchovice II. | 3:06,9 |
Nocarová Ivana | ZŠ Dolní Bousov | DNS |
POŘADÍ VE VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH, KDE ZÁVODILO NĚKOLIK KATEGORIÍ SPOLEČNĚ
MUŽI
M1
- Pažout Jiří
- Havelka Jan
- Habelt Zbyněk
M2
- Silaštík Petr
M3
- Brodský Luboš
- Činka Miroslav
M4
- Stárek Jindřich
- Šébl Vladimír
M5
- Osička Josef (nejstarší účastník 79 let)
DOROSTENCI
- Pácha Daniel
- Silaštík Petr
ŽENY
Ž1
- Průšová Veronika
- Havelková Hartmanová Šárka
- Černá Katka
Ž2
- Štěpánková Pavla
- Melicharová Helena
- Klímová Lenka
- Honcová Monika
- Černá Blanka
Ž3
- Činková Lenka
- Havelková Milena
PŘEDŠKOLAČKY
- Špatková Veronika
PŘEDŠKOLÁCI
- Čech Lukáš
MLADŠÍ ŽÁČCI
- Maleček Patrik
- Volák Vojtěch
STARŠÍ ŽÁČCI
- Hamara Tomáš