Bakovská in-line brusle 2015

Volnočasový areál Bakov n. J., 25. 9. 2015, jasno, 22°C
Máme za sebou již 3. ročník Bakovské in-line brusle. Z původních přihlášených 80 dětí jich nakonec přijelo závodit 58. Mohli jsme tedy úplně zrušit rozjížďky a jet rovnou semifinále, ale nechali jsme děti zazávodit a ponechali jsme tříkolový systém.
Rád bych poprosil o spolupráci - chybí nám startovní číslo 63 Kuczynsky Damián (pokud by se někde našlo, napište).
Všem děkuji za účast a předvedené výkony.
VÝSLEDKY
MLADŠÍ ŽÁČCI 2007 - 2008 | 1 kolo | |||
---|---|---|---|---|
1.rozjížďka | ||||
1 | Kühnel Michael | ZŠ Bakov n.J. | 01:45,8 | Q |
2 | Šulc Filip | ZŠ Bakov n.J. | 01:51,9 | q |
3 | Beneš František | ZŠ Bakov n.J. | 02:19,6 | q |
2.rozjížďka | ||||
1 | Kamenický Dominik | ZŠ Bakov n.J. | 02:08,3 | Q |
2 | Beneš Dominik | ZŠ Bakov n.J. | 02:26,7 | q |
3 | Dvořák Vít | ZŠ Bakov n.J. | 02:49,5 | |
3.rozjížďka | ||||
7 | Obrázek Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 02:12,4 | Q |
8 | Skramuský Jakub | ZŠ Bakov n.J. | 03:16,6 | |
1.semifinále | ||||
1. | Šulc Filip | ZŠ Bakov n.J. | 01:50,3 | Q |
2. | Obrázek Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 02:03,7 | q |
3. | Kühnel Michael | ZŠ Bakov n.J. | 02:09,9 | q |
2.semifinále | ||||
1. | Kamenický Dominik | ZŠ Bakov n.J. | 02:09,8 | Q |
2. | Beneš Dominik | ZŠ Bakov n.J. | 02:14,1 | |
3. | Beneš František | ZŠ Bakov n.J. | 02:14,5 | |
FINÁLE | ||||
1. | Šulc Filip | ZŠ Bakov n.J. | 01:50,9 | |
2. | Kühnel Michael | ZŠ Bakov n.J. | 01:54,5 | |
3. | Kamenický Dominik | ZŠ Bakov n.J. | 01:54,5 | |
4. | Obrázek Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 02:19,2 | |
MLADŠÍ ŽÁKYŇKY 2007 - 2008 | 1 kolo | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Mlejnková Victoria | ZŠ Bakov n.J. | 01:57,0 | Q |
2. | Syrovátková Linda | 9.ZŠ MB | 01:58,0 | q |
3. | Macková Anna | ZŠ Bakov n.J. | 03:30,1 | |
2.rozjížďka | ||||
1. | Čapková Claudie | ZŠ Bakov n.J. | 01:42,3 | Q |
2. | Vávrová Lucie | ZŠ Bakov n.J. | 02:40,6 | q |
3. | Mocová Andrea | ZŠ Bakov n.J. | 03:15,8 | |
3.rozjížďka | ||||
1. | Baliczová Petra | ZŠ Bakov n.J. | 02:04,7 | Q |
2. | Hanušová Zuzana | ZŠ Bakov n.J. | 02:11,3 | q |
1.semifinále | ||||
1. | Syrovátková Linda | 9.ZŠ MB | 01:57,8 | Q |
2. | Baliczová Petra | ZŠ Bakov n.J. | 02:04,2 | q |
3. | Mlejnková Victoria | ZŠ Bakov n.J. | 02:13,1 | |
2.semifinále | ||||
1. | Čapková Claudie | ZŠ Bakov n.J. | 01:40,3 | Q |
2. | Hanušová Zuzana | ZŠ Bakov n.J. | 02:10,8 | q |
3. | Vávrová Lucie | ZŠ Bakov n.J. | 03:18,8 | |
FINÁLE | ||||
1. | Čapková Claudie | ZŠ Bakov n.J. | 01:38,8 | |
2. | Baliczová Petra | ZŠ Bakov n.J. | 01:59,5 | |
3. | Syrovátková Linda | 9.ZŠ MB | 01:59,8 | |
4. | Hanušová Zuzana | ZŠ Bakov n.J. | 02:23,9 | |
STARŠÍ ŽÁČCI 2005 - 2006 | 1 kolo | |||
FINÁLE | ||||
1. | Pařík jiří | ZŠ Bakov n.J. | 02:03,9 | |
2. | Voborník Matěj | ZŠ Bakov n.J. | 02:04,2 | |
STARŠÍ ŽÁKYŇKY 2005 - 2006 | 1 kolo | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Domácí Barbora | ZŠ Bakov n.J. | 01:41,4 | Q |
2. | Matějková Pavlína | 5.ZŠ MB | 01:50,3 | q |
3. | Štecová Štěpánka | ZŠ Bakov n.J. | 02:20,7 | |
2.rozjížďka | ||||
1. | Grégrová Štěpánka | ZŠ Bakov n.J. | 01:32,5 | Q |
2. | Tóthová Anna | ZŠ Bakov n.J. | 01:41,3 | q |
3. | Ševců Tereza | ZŠ Brodce | 02:04,0 | |
3.rozjížďka | ||||
1. | Sedláčková Tereza | ZŠ Bakov n.J. | 01:34,2 | Q |
2. | Benešová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 01:36,8 | q |
1.semifinále | ||||
1. | Sedláčková Tereza | ZŠ Bakov n.J. | 01:35,5 | Q |
2. | Domácí Barbora | ZŠ Bakov n.J. | 01:43,6 | |
3. | Matějková Pavlína | 5.ZŠ MB | 01:50,9 | |
2.semifinále | ||||
1. | Grégrová Štěpánka | ZŠ Bakov n.J. | 01:21,6 | Q |
2. | Benešová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 01:32,8 | q |
3. | Tóthová Anna | ZŠ Bakov n.J. | 01:41,8 | q |
FINÁLE | ||||
1. | Grégrová Štěpánka | ZŠ Bakov n.J. | 01:32,7 | |
2. | Benešová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 01:34,4 | |
3. | Sedláčková Tereza | ZŠ Bakov n.J. | 01:35,8 | |
4. | Tóthová Anna | ZŠ Bakov n.J. | 01:40,3 | |
MLADŠÍ ŽÁCI2003 - 2004 | 2 kola | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Švejda Adam | 9.ZŠ MB | 03:18,8 | Q |
2. | Smetana Pavel | ZŠ Bakov n.J. | 03:49,6 | q |
3. | Klíma Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 04:50,1 | q |
2.rozjížďka | ||||
1. | Moskura Tomáš | 5.ZŠ MB | 03:28,1 | Q |
2. | Culek Tomáš | ZŠ Bakov n.J. | 03:30,2 | q |
1.semifinále | ||||
1. | Švejda Adam | 9.ZŠ MB | 03:27,2 | Q |
2. | Smetana Pavel | ZŠ Bakov n.J. | 03:49,4 | q |
3. | Klíma Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 05:03,1 | |
2.semifinále | ||||
1. | Moskura Tomáš | 5.ZŠ MB | 03:29,2 | Q |
2. | Culek Tomáš | ZŠ Bakov n.J. | 03:29,4 | q |
FINÁLE | ||||
1. | Švejda Adam | 9.ZŠ MB | 03:15,6 | |
2. | Culek Tomáš | ZŠ Bakov n.J. | 03:25,7 | |
3. | Moskura Tomáš | 5.ZŠ MB | 03:31,9 | |
4. | Smetana Pavel | ZŠ Bakov n.J. | 03:46,2 | |
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2003 - 2004 | 2 kola | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Vašendová Natálie | Dolní Bousov | 03:00,0 | Q |
2. | Vávrová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 03:16,6 | q |
3. | Janečková Sára | ZŠ Bakov n.J. | 03:50,6 | q |
4. | Marková Tereza | 5.ZŠ MB | 03:54,8 | |
2.rozjížďka | ||||
1. | Habeltová Adéla | ZŠ Bakov n.J. | 03:52,8 | Q |
2. | Bartošová Kateřina | 5.ZŠ MB | 03:53,2 | q |
3. | Grimmová Gabriela | ZŠ Bakov n.J. | 04:13,1 | |
3.rozjížďka | ||||
1. | Škúciová Karolína | 5.ZŠ MB | 03:13,4 | Q |
2. | Zvercová Kateřina | 9.ZŠ MB | 03:13,5 | q |
3. | Žebráková Linda | ZŠ Bakov n.J. | 03:24,0 | q |
1.semifinále | ||||
1. | Vašendová Natálie | Dolní Bousov | 02:57,6 | Q |
2. | Vávrová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 03:07,1 | q |
3. | Škúciová Karolína | 5.ZŠ MB | 03:07,9 | |
4. | Zvercová Kateřina | 9.ZŠ MB | 03:13,1 | |
2.semifinále | ||||
1. | Janečková Sára | ZŠ Bakov n.J. | 03:05,5 | Q |
2. | Žebráková Linda | ZŠ Bakov n.J. | 03:05,8 | q |
3. | Bartošová Kateřina | 5.ZŠ MB | 04:04,8 | |
4. | Habeltová Adéla | ZŠ Bakov n.J. | 04:23,2 | |
FINÁLE | ||||
1. | Vašendová Natálie | Dolní Bousov | 02:56,0 | |
2. | Vávrová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 03:14,0 | |
3. | Janečková Sára | ZŠ Bakov n.J. | 03:20,5 | |
4. | Žebráková Linda | ZŠ Bakov n.J. | 03:20,9 | |
STARŠÍ ŽÁCI 2001 - 2002 | 2 kola | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Mikšík Roman | 9.ZŠ MB | 02:36,7 | Q |
2. | Tóth Jan | ZŠ Bakov n.J. | 03:02,8 | q |
3. | Badalec Zdeněk | ZŠ Bakov n.J. | 03:03,1 | |
2.rozjížďka | ||||
1. | Dujsík Zbyněk | 5.ZŠ MB | 02:53,1 | Q |
2. | Louda Martin | ZŠ Bakov n.J. | 03:08,2 | q |
3. | Žák Petr | ZŠ Bakov n.J. | 03:30,5 | |
3.rozjížďka | ||||
1. | Švejda Matěj | 5.ZŠ MB | 02:43,0 | Q |
2. | Prokůpek Ondřej | ZŠ Bakov n.J. | 02:45,3 | q |
3. | Kuczynsky Damián | 9.ZŠ MB | 03:13,6 | |
1.semifinále | ||||
1. | Mikšík Roman | 9.ZŠ MB | 02:38,0 | Q |
2. | Švejda Matěj | 5.ZŠ MB | 02:38,1 | q |
3. | Dujsík Zbyněk | 5.ZŠ MB | 02:58,2 | |
2.semifinále | ||||
1. | Prokůpek Ondřej | ZŠ Bakov n.J. | 02:55,0 | Q |
2. | Badalec Zdeněk | ZŠ Bakov n.J. | 02:57,8 | q |
3. | Louda Martin | ZŠ Bakov n.J. | 02:58,0 | |
FINÁLE | ||||
1. | Mikšík Roman | 9.ZŠ MB | 02:35,5 | |
2. | Švejda Matěj | 5.ZŠ MB | 02:48,1 | |
3. | Prokůpek Ondřej | ZŠ Bakov n.J. | 02:58,5 | |
4. | Badalec Zdeněk | ZŠ Bakov n.J. | 03:03,8 | |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2001 - 2002 | 2 kola | |||
1.rozjížďka | ||||
1. | Sklenářová Alena | ZŠ Bakov n.J. | 03:02,1 | Q |
2. | Růžičková Oliwia Ewa | 9.ZŠ MB | 03:06,5 | Q |
2.rozjížďka | ||||
1. | Linhartová Nicole | 9.ZŠ MB | 02:43,1 | Q |
2. | Henclová Kateřina | 5.ZŠ MB | 03:20,2 | Q |
3. | Klemešová Julie | 5.ZŠ MB | 03:44,5 | q |
3.rozjížďka | ||||
1. | Javorová Olga | 5.ZŠ MB | 02:55,0 | Q |
2. | Broučková Barbora | 9.ZŠ MB | 03:01,9 | Q |
3. | Červinková Karolína | 9.ZŠ MB | 03:18,6 | q |
1. SEMIFINÁLE | ||||
1. | Linhartová Nicole | 9.ZŠ MB | 02:49,4 | Q |
2. | Sklenářová Alena | ZŠ Bakov n.J. | 03:05,2 | q |
3. | Růžičková Oliwia Ewa | 9.ZŠ MB | 03:07,3 | q |
4. | Henclová Kateřina | 5.ZŠ MB | 03:15,6 | |
2. SEMIFINÁLE | ||||
1. | Javorová Olga | 5.ZŠ MB | 02:54,2 | Q |
2. | Červinková Karolína | 9.ZŠ MB | 03:21,3 | |
3. | Klemešová Julie | 5.ZŠ MB | 03:28,0 | |
4. | Broučková Barbora | 9.ZŠ MB | DNS | |
FINÁLE | ||||
1. | Linhartová Nicole | 9.ZŠ MB | 02:41,0 | |
2. | Javorová Olga | 5.ZŠ MB | 02:53,0 | |
3. | Sklenářová Alena | ZŠ Bakov n.J. | 03:04,0 | |
4. | Růžičková Oliwia Ewa | 9.ZŠ MB | 03:09,4 |
Mgr. Luboš Brodský
Bakovská in-line brusle 2015
16.10.2015 10:47:49 | přečteno 1101x | magdalena.bulirova