Olympijský běh

Ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou proběhl 19. 6., stejně jako v mnoha dalších městech České republiky, Olympijský běh. Po celý den panovalo horké slunečné počasí, a jak začaly závody, strhl se prudký déšť a do toho bouřka. V cíli jsme registrovali 49 dětí a 73 dospělých závodníků.
Předávání cen, medailí a diplomů proběhlo už za pěkného počasí a doprovázela ho velká duha.
Luboš Brodský
Tabulka výsledků
Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Čas |
---|---|---|---|---|---|
ŽENY 500 m | |||||
1. | 9 | Chumlenová | Barbora | 1989 | 20:58 |
2. | 51 | Vaňoučková | Romana | 1994 | 21:30 |
3. | 73 | Trpišovská | Iveta | 1975 | 23:03 |
4. | 67 | Francová | Jitka | 1975 | 24:08 |
5. | 14 | Jirešová | Kateřina | 1976 | 25:04 |
6. | 24 | Latislavova | Eva | 1973 | 25:16 |
7. | 38 | Ptáčková | Radka | 1971 | 25:47 |
8. | 12 | Dočkalová | Eva | 1979 | 25:55 |
9. | 47 | Steinerová | Marie | 1988 | 25:59 |
10. | 56 | Zemanová | Jitka | 1967 | 26:34 |
11. | 83 | Střižíková | Barbora | 1987 | 26:40 |
12. | 82 | Borovcová | Lucie | 1989 | 26:42 |
13. | 60 | Roflíková | Marcela | 1971 | 27:09 |
14. | 55 | Zalabáková | Petra | 1978 | 27:14 |
15. | 8 | Chmelíková | Eliška | 1989 | 27:28 |
16. | 37 | Ptáčková | Michaela | 1991 | 27:29 |
17. | 78 | Janoušová | Dominika | 1992 | 27:35 |
18. | 80 | Mikysková | Petra | 1994 | 27:35 |
19. | 49 | Šulcová | Lenka | 1986 | 28:19 |
20. | 30 | Navrátilová | Radka | 1983 | 28:25 |
21. | 11 | Dobrovičová | Simona | 1978 | 28:51 |
22. | 3 | Bašusová | Šárka | 1971 | 29:27 |
23. | 43 | Šišmová | Renata | 1974 | 29:33 |
24. | 34 | Paříková | Antonie | 1975 | 29:55 |
25. | 75 | Loudova | Marketa | 1990 | 30:18 |
26. | 45 | Šmejdová | Lenka | 1978 | 31:21 |
27. | 46 | Smrčková | Kateřina | 1984 | 31:36 |
28. | 17 | Kertészová | Petra | 1990 | 32:42 |
29. | 71 | Vavrušková | Michaela | 1979 | 33:12 |
30. | 57 | Zemanová | Kristýna | 1991 | 33:25 |
31. | 58 | Zemanová | Monika | 1990 | 33:41 |
32. | 27 | Loudová | Soňa | 1988 | 33:57 |
33. | 28 | Marešová | Jana | 1981 | 33:57 |
34. | 52 | Váňová | Kateřina | 1982 | 35:21 |
35. | 22 | Kupcová | Alla | 1987 | 36:02 |
36. | 50 | Trčová | Hana | 1967 | 37:03 |
37. | 15 | Kaluhová | Helena | 1964 | 37:36 |
MUŽI 5000 m | |||||
1. | 70 | Zejbrdlich | Jakub | 2002 | 16:32 |
2. | 53 | Videcký | Jan | 1985 | 16:48 |
3. | 68 | Klauz | Jiří | 1972 | 19:12 |
4. | 2 | Koutník | Dušan | 1972 | 19:14 |
5. | 61 | Novák | Martin | 1992 | 20:07 |
6. | 54 | Vohanka | Jiří | 1983 | 20:17 |
7. | 13 | Domorád | Vojtěch | 1986 | 20:30 |
8. | 77 | Nebeský | Jakub | 1984 | 20:34 |
9. | 76 | Vida | Michal | 1993 | 21:18 |
10. | 48 | Šulc | Filip | 2007 | 21:32 |
11. | 32 | Odnoha | David | 1974 | 21:43 |
12. | 86 | Bobek | Jan | 1984 | 21:55 |
13. | 69 | Bušek | Jan | 1991 | 22:17 |
14. | 74 | Trpišovský | František | 1973 | 22:30 |
15. | 72 | Jireš | Dominik | 2001 | 22:45 |
16. | 4 | Bejdák | Tomáš | 1977 | 22:57 |
17. | 64 | Zima | Petr | 1975 | 23:01 |
18. | 81 | Špringer | Dominik | 1993 | 23:02 |
19. | 63 | Beneš | Vít | 2007 | 23:32 |
20. | 62 | Beneš | Roman | 1977 | 23:33 |
21. | 36 | Potužák | Miloš | 1953 | 23:34 |
22. | 65 | Zeman | Radim | 2004 | 23:41 |
23. | 44 | Šmejda | Radek | 1981 | 24:09 |
24. | 79 | Janouš | Ondřej | 1985 | 24:20 |
25. | 40 | Sedláček | Vladimír | 1975 | 24:28 |
26. | 88 | Prýmel | Petr | 1965 | 24:43 |
27. | 5 | Bělohoubek | Milan | 1973 | 25:35 |
28. | 7 | Chmelík | Vladimír | 1982 | 25:42 |
29. | 25 | Louda | Jaroslav | 2002 | 25:56 |
30. | 66 | Mlynařík | Josef | 1966 | 26:36 |
31. | 87 | Šulc | Tomáš | 1971 | 26:37 |
32. | 16 | Karban | Petr | 1975 | 26:58 |
33. | 10 | Čibera | Jaroslav | 1979 | 27:23 |
34. | 29 | Musal | Filip | 1996 | 28:12 |
35. | 6 | Beran | Martin | 1976 | 31:53 |
36. | 26 | Louda | Tomáš | 1987 | 33:45 |
DÍVKY 500 m | |||||
1. | 24 | Petrová | Barbora | 2010 | 1:44 |
2. | 2 | Dobrovičová | Aneta | 2010 | 1:51 |
3. | 20 | Marešová | Nikola | 2012 | 1:54 |
4. | 27 | Šmejdová | Magdaléna | 2012 | 1:54 |
5. | 63 | Brožová | Melanie | 2010 | 2:09 |
6. | 60 | Havlová | Nela | 2010 | 2:16 |
7. | 72 | Navrátilová | Eliška | 2011 | 2:21 |
8. | 61 | Nováková | Eliška | 2010 | 2:23 |
9. | 66 | Vavrušková | Barunka | 2012 | 2:36 |
10. | 45 | Jedličková | Amálie | 2013 | 2:39 |
11. | 14 | Kertészová | Amalie | 2013 | 2:47 |
12. | 5 | Drudikova | Tereza | 2014 | 2:50 |
13. | 34 | Szkanderová | Ema | 2014 | 2:50 |
14. | 21 | Nedvědová | Dita | 2012 | 3:11 |
15. | 17 | Laurynová | Terezka | 2014 | 3:13 |
16. | 15 | Macková | Eliška | 2014 | 3:13 |
17. | 32 | Šulcová | Barbora | 2016 | 3:58 |
18. | 33 | Šulcová | Viktorie | 2016 | 3:58 |
CHLAPCI 500 m | |||||
1. | 54 | Petr | Kühnel | 2010 | 1:53 |
2. | 7 | Jan | Havlík | 2011 | 1:54 |
3. | 35 | Jakub | Tomášek | 2011 | 1:54 |
4. | 38 | Zdeněk | Zdobina | 2011 | 2:04 |
5. | 16 | Honzík | Lauryn | 2012 | 2:10 |
6. | 37 | Jan | Videcký | 2011 | 2:14 |
7. | 18 | Daniel | Marčiš | 2011 | 2:18 |
8. | 39 | Honzík | Zeman | 2014 | 2:35 |
9. | 3 | Marek | Dočkal | 2012 | 2:39 |
10. | 73 | Tobiáš | Navrátil | 2013 | 2:42 |
11. | 6 | Dan | Havlík | 2015 | 2:45 |
12. | 45 | Matyáš | Vaníček | 2014 | 2:48 |
13. | 4 | Tomáš | Dočkal | 2014 | 2:54 |
14. | 13 | Jan | Kertész | 2014 | 2:59 |
DÍVKY 1000 m | |||||
1. | 23 | Renée | Paulová | 2006 | 3:38 |
2. | 26 | Eliška | Šléglová | 2005 | 3:44 |
3. | 51 | Ellen | Šléglová | 2008 | 3:54 |
4. | 36 | Adéla | Tomášková | 2008 | 4:05 |
5. | 41 | Zuzana | Bobková | 2008 | 4:26 |
6. | 40 | Iveta | Růžičková | 2007 | 5:04 |
CHLAPCI 1000 m | |||||
1. | 30 | Filip | Šulc | 2007 | 3:26 |
2. | 25 | Vít | Šlégl | 2005 | 3:27 |
3. | 64 | Radim | Zeman | 2004 | 3:29 |
4. | 31 | Tomáš | Šulc | 2008 | 3:36 |
5. | 8 | Michal | Havlík | 2007 | 3:42 |
6. | 29 | Pavel | Šrytr | 2007 | 3:45 |
7. | 67 | Štěpán | Hanvald | 2009 | 3:46 |
8. | 9 | Tomáš | Havlík | 2008 | 3:52 |
9. | 42 | Tomáš | Vaníček | 2009 | 3:52 |
10. | 19 | Jan | Mareš | 2008 | 4:08 |
11. | 1 | Martin | Beran | 2008 | 4:15 |
Olympijský běh
15.7.2019 15:19:28 | přečteno 757x | magdalena.bulirova