Žákovský běh Bakovem rekordní

Příjemné jarní počasí přilákalo na 13.ročník našeho každoročního závodu rekordní počet mladých běžců. Celkem 160 dětí se 12.dubna postavilo na startovní čáru.
Společně s Bakovským půlmaratónem jsme na náměstí viděli téměř 400 závodníků. Díky obrovskému počtu závodníků se start půlmaratónu i některých žákovských běhů musel zhruba o půl hodiny posunout. Rekordy nepadaly jen v počtu účastníků, ale byli jsme svědky i 4 rekordů traťových.
V početné a velmi silné konkurenci se neztratili ani domácí borci. Na zlatém stupínku jsme viděli Elen Šléglovou z místní mateřské školy, která vyhrála závod předškolaček v traťovém rekordu a Viktorii Zahrádkovou, která vyhrála závod starších žákyň. Stříbrná pozice patří Elišce Cibulkové, která startovala za Gymnázium Mnichovo Hradiště v mladších žákyních, bronz vybojoval Tomáš Šulc z MŠ Bakov n.J. Na stupních vítězů jsme měli v každé ze tří kategorií vždy jednu domácí štafetu.
Svoji návštěvou nás již počtvrté poctila medailistka z velkých mezinárodních akcí, bývalá atletka, účastnice dvou olympiád, paní Helena Fuchsová, která opět pro naše závodníky sehnala četné sponzorské dary.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podílel na organizaci závodu i všem sponzorům. Především žákyním a učitelům ZŠ, Městskému úřadu v Bakově n.J., městské policii, DS TYL, GALAXII, FK Mladá Boleslav, AC Mladá Boleslav, cukrárně Flora, firmám Müller, SAM a Botanicus, Bakovskému půlmaratónu, panu Mgr. Eduardu Havránkovi a především pak paní Bc. Heleně Fuchsové. Od roku 2002, kdy se náš závod běžel poprvé se v Bakově představilo už více, než 1000 mladých běžců.
Mgr. Luboš Brodský
Výsledky:
Předžákyňky mladší (2010 - 2013) - 200 m - traťový rekord 1:11,8 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Křepelková Eliška | Čejetice | 1:06,2 | TR |
Předžákyňky starší (2008 - 2009)- 200 m - traťový rekord 38,0 | ||||
1. | Šléglová Elen | MŠ Bakov n.J. | 37,5 | TR |
2. | Zimová Martina | MŠ Kněžmost | 44,3 | |
3. | Hušková Lucie | MŠ Kněžmost | 45,6 | |
4. | Kašparová Nikola | MŠ Laurinka | 49,3 | |
5. | Kafková Aneta | Čachovice | 1:11,5 | |
Žákyňky (2005 - 2007) - 600 m -traťový rekord 2:10,9 | ||||
1. | Milerová Veronika | AC Mladá Boleslav | 2:15,6 | |
2. | Rácová Kristýna | TJ Desná | 2:20,3 | |
3. | Pospíšilová Bára | ZŠ Kněžmost | 2:26,8 | |
4. | Havlínová Tereza | ZŠ Benátky n.J | 2:29,0 | |
5. | Těšilová Veronika | ZŠ Bakov n.J. | 2:30,2 | |
6. | Brunclíková Kateřina | AC Turnov | 2:32,1 | |
7. | Indráčková Anežka | TJ Desná | 2:37,8 | |
8. | Sedláčková Tereza | ZŠ Bakov n.J. | 2:38,8 | |
9. | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 2:41,3 | |
10. | Havlínová Zuzana | ZŠ Benátky n.J | 2:43,1 | |
11. | Benešová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 2:44,2 | |
12. | Vlasáková Zuzana | AC Mladá Boleslav | 2:46,4 | |
13. | Šléglová Eliška | ZŠ Bakov n.J. | 2:47,5 | |
14. | Nepimachová Lucie | TJ Desná | 2:47,9 | |
15. | Holbová Tereza | ZŠ Bakov n.J. | 2:48,7 | |
16. | Smažilová Zuzkana | ZŠ Bakov n.J. | 2:49,6 | |
17. | Horká Karolína | TJ Desná | 2:50,6 | |
18. | Čapková Klaudie | ZŠ Bakov n.J. | 2:53,4 | |
19. | Kolínová Anna | ZŠ Kosmonosy | 2:54,6 | |
20. | Venclová Markéta | AC Turnov | 2:54,9 | |
21. | Svobodová Aneta | ZŠ Bakov n.J. | 2:56,4 | |
22. | 2:57,8 | |||
23. | 3:02,0 | |||
24. | Hejlová Lucie | ZŠ Bakov n.J. | 3:06,2 | |
25. | Smetanová Bára | ZŠ Bakov n.J. | 3:07,3 | |
26. | Kyselová Anna | Sokol Ml. Boleslav | 3:08,4 | |
27. | Mendlíková Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 3:11,0 | |
28. | Šimáňová Nela | MŠ Duhovka | 4:19,0 | |
Mikulová Anna Zdena | Sokol Vlastibořice | DNF | ||
Nývltová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | DNF | ||
Mladší žákyně (2002 - 2004) - 600 m - traťový rekord 1:57,0 | ||||
1. | Martínková Eliška | AC Turnov | 1:59,3 | |
2. | Cibulková Eliška | Gym. Mn. Hradiště | 2:02,3 | |
3. | Kroupová Nikola | AC Turnov | 2:06,0 | |
4. | Kautzká Karolína | ZŠ Kněžmost | 2:08,2 | |
5. | Vrbatová Lili | AC Turnov | 2:09,7 | |
6. | Janáková Michaela | TJ Desná | 2:10,0 | |
7. | Kovářová Adriana | ZŠ Bakov n.J. | 2:11,9 | |
8. | Nikodemová Eliška | ZŠ Kněžmost | 2:12,2 | |
9. | Janáková Jana | TJ Desná | 2:12,9 | |
10. | Fišerová Leona | TJ Desná | 2:16,3 | |
11. | 3:20,3 | |||
12. | Šťastná Adéla | TJ Desná | 2:22,7 | |
13. | Trnečková Simona | TJ Desná | 2:23,5 | |
14. | Šímová Žaneta | ZŠ Krnsko | 2:25,4 | |
15. | Zimová Kateřina | ZŠ Kněžmost | 2:27,2 | |
16. | Fialová Eva | 7.ZŠ Ml. Boleslav | 2:28,0 | |
17. | Venerová Veronika | 6.ZŠ Ml. Boleslav | 2:39,1 | |
18. | Marečková Eliška | ZŠ Kněžmost | 2:47,3 | |
19. | Červová Eva | ZŠ Kosmonosy | 2:50,0 | |
20. | 2:51,1 | |||
Starší žákyně (1999 - 2001) - 800 m - traťový rekord 2:37,9 | ||||
1. | Zahrádková Viktorie | ZŠ Bakov n.J. | 3:01,0 | |
2. | Landovská Lucie | AC Mladá Boleslav | 3:03,1 | |
3. | Venerová Kateřina | 6.ZŠ Ml. Boleslav | 3:04,9 | |
4. | Korelová Kateřina | ZŠ Bakov n.J. | 3:05,6 | |
5. | Baliczová Anna | ZŠ Bakov n.J. | 3:15,3 | |
6. | Vavřenová Eliška | ZŠ Bakov n.J. | 3:15,6 | |
7. | Hašlarová Jana | ZŠ Bakov n.J. | 4:30,3 | |
Dorostenky (1996 - 1998) - 800 m - traťový rekord 2:53,7 | ||||
1. | Šolcová Abigail | LIAZ Jablonec | 2:52,2 | TR |
Předžáčci mladší (2010 - 2013) - 300 m - traťový rekord 1:46,5 | ||||
1. | Šolc Levi | LIAZ Jablonec | 1:32,5 | TR |
2. | Knobloch Adam | AC Turnov | 1:35,3 | |
3. | Pospíšil Vítek | Sokol Kněžmost | 1:39,8 | |
4. | Kühnel Petr | MŠ Bakov n.J. | 1:47,0 | |
5. | Andrt Vojtěch | MŠ Bakov n.J. | 1:50,5 | |
6. | Čejka Antonín | Praha | 1:56,4 | |
7. | 1:58,9 | |||
8. | Voborník Radim | MŠ Bakov n.J. | 2:02,6 | |
9. | Linhart Václav | Sport KERDA | 2:22,9 | |
Předžáčci starší (2008 - 2009) - 300 m - traťový rekord 1:00,7 | ||||
1. | Martin Bruno | AC Turnov | 1:11,6 | |
2. | Nikodém Ondřej | MŠ Kněžmost | 1:11,9 | |
3. | Šulc Tomáš | MŠ Bakov n.J. | 1:12,6 | |
4. | Kollár Tadeáš | MŠ Bakov n.J. | 1:12,9 | |
5. | Řehák Vítek | MŠ Bakov n.J. | 1:13,3 | |
6. | Šubrt Vojta | ZŠ Luštěnice | 1:13,7 | |
7. | Smažil Pavel | MŠ Bakov n.J. | 1:21,5 | |
8. | Beneš František | MŠ Bakov n.J. | 1:21,9 | |
9. | Andrt Štěpán | MŠ Bakov n.J. | 1:21,9 | |
10. | Tomala Adam | MŠ Bakov n.J. | 1:24,5 | |
11. | Bureš Antonín | MŠ Bakov n.J. | 1:27,4 | |
12. | Lamač František | OCHD Hoškovice | 1:27,9 | |
13. | Novotný Jakub | MŠ M. Hradiště | 1:30,2 | |
14. | Cibulka Vojtěch | MŠ Bakov n.J. | 1:33,4 | |
15. | Černý Vítek | MŠ Bakov n.J. | 1:35,9 | |
16. | Musil Mikuláš | AC Turnov | 1:46,8 | |
Žáčci (2005 - 2007) - 800 m - traťový rekord 3:00,7 | ||||
1. | Hellmich Jonáš | Dukla Liberec | 3:02,3 | |
2. | Uhlíř Ondřej | TJ Desná | 3:05,4 | |
3. | Pospíšil Adam | ZŠ Kněžmost | 3:05,8 | |
4. | Kožíšek David | Kosmonosy | 3:06,1 | |
5. | Šlégl Vít | BK Mladá Boleslav | 3:17,9 | |
6. | Vorel Tomáš | ZŠ Dětenice | 3:20,9 | |
7. | Šulc Filip | ZŠ Bakov n.J. | 3:23,6 | |
8. | Turek Jakub | ZŠ Bakov n.J. | 3:26,0 | |
9. | Šaroun Michal | ZŠ Krnsko | 3:33,0 | |
10. | Dufek Jan | TJ Desná | 3:33,3 | |
11. | Kühnel Michael | ZŠ Bakov n.J. | 3:39,5 | |
12. | Koutník Matyáš | Sokol Vlastibořice | 3:42,1 | |
13. | Kratochvíl Václav | TJ Desná | 3:45,3 | |
14. | Kotus Adam | TJ Desná | 3:50,4 | |
15. | Voborník Matěj | ZŠ Bakov n.J. | 3:56,3 | |
16. | Bartoš Jakub | ZŠ Bakov n.J. | 3:59,1 | |
17. | Zeman Matěj | ZŠ Bakov n.J. | 4:02,6 | |
18. | Sedláček Štěpán | ZŠ Bakov n.J. | 4:05,7 | |
19. | Šimon Antonín | ZŠ Bakov n.J. | 4:08,8 | |
20. | Nedoma Jakub | ZŠ Bakov n.J. | 4:10,4 | |
21. | Dao Jan | Bakov n.J. | 4:10,6 | |
22. | Červa Jakub | ZŠ Kosmonosy | 4:14,1 | |
23. | Čučka Michal | MŠ Bakov n.J. | 4:17,3 | |
24. | Pečený Daniel | ZŠ Krnsko | 4:30,2 | |
Mladší žáci (2002 - 2004) - 1000 m - traťový rekord 3:21,4 | ||||
1. | Hanyk Michal | AC Turnov | 3:26,3 | |
2. | Lichtenberg Lukáš | TJ Rumburk | 3:28,1 | |
3. | Čermák Jiří | AC Turnov | 3:35,9 | |
4. | Kloud Vojtěch | TJ Sokol H. Králové | 3:38,8 | |
5. | Šíla Petr | 2.ZŠ Ml. Boleslav | 3:39,3 | |
6. | Medek Ondřej | AC Turnov | 3:41,4 | |
7. | Gajdoš Tobiáš | TJ Rumburk | 3:43,2 | |
8. | Hušek Jan | ZŠ Kněžmost | 3:43,7 | |
9. | Maroul Tomáš | IVAR CS | 3:44,1 | |
10. | Dlask Jan | ZŠ Bakov n.J. | 3:49,8 | |
11. | Štěpánek Jakub | TJ Desná | 3:53,9 | |
12. | Šolc Chleb | LIAZ Jablonec | 3:54,5 | |
13. | Klíma Ondřej | ZŠ Bakov n.J. | 3:54,9 | |
14. | Pospíšil Viktor | ZŠ Kněžmost | 3:56,3 | |
15. | Mareček Vojtěch | ZŠ Kněžmost | 3:56,7 | |
16. | Zeman Radim | ZŠ Bakov n.J. | 3:57,3 | |
17. | Bělský Tomáš | AC Mladá Boleslav | 4:00,4 | |
18. | Dvořák Tomáš | TJ Desná | 4.05,1 | |
19. | Beneš Martin | ZŠ Kněžmost | 4:05,9 | |
20. | Týbl Matyáš | TJ Desná | 4:10,3 | |
21. | Jireš David | ZŠ Bakov n.J. | 4:13,2 | |
22. | Kirchschläger Daniel | ZŠ Bakov n.J. | 4:16,7 | |
23. | Čonka Jakub | ZŠ Bakov n.J. | 4:21,5 | |
24. | Klíma Vojtěch | ZŠ Bakov n.J. | 4.30,7 | |
25. | Kirchschläger Jiří | ZŠ Bakov n.J. | 4:33,5 | |
26. | Maršálek Ondřej | ZŠ Kněžmost | 4:34,5 | |
27. | Masopust Martin | ZŠ Bakov n.J. | 4:38,7 | |
28. | Eichler Lukáš | ZŠ Slaný | 4:39,3 | |
29. | Černý Lukáš | ZŠ Semčice | 4:45,2 | |
30. | Čižmár Matěj | Sokol Vlastibořice | 4:55,4 | |
Starší žáci (1999 - 2001) - 150 m - traťový rekord 4:35,0 | ||||
1. | Bystřinec Štěpán | ZŠ Kněžmost | 5:06,8 | |
2. | Hradec Luboš | SK Luštěnice | 5:12,9 | |
3. | Vorel Martin | 6.ZŠ Mladá Boleslav | 5:12,8 | |
4. | Oudrnický Martin | ZŠ Kněžmost | 5:26,9 | |
5. | Šolc Timothy | LIAZ Jablonec | 5:52,5 | |
6. | Štýbr Adam | ZŠ Benátky | 6:36,5 | |
Dorostenci (1996 - 1998) - 1500 m - traťový rekord 4:43,2 | ||||
1. | Kopal Martin | ZŠ Kněžmost | 5:06,1 | |
Štafeta 4x1 kolo | ||||
Žáčci a žákyňky (kategorie A) - traťový rekord 4:37,4 | ||||
1. | Kotus Adam | TJ Desná | 5:04,7 | |
Horká Karolína | ||||
Kratochvíl Václav | ||||
Nepimachová Lucie | ||||
2. | Šulc Filip | ZŠ Bakov n.J. | 5:09,7 | |
Voborník Matěj | ||||
Čapková Claudie | ||||
Mendlíková Kateřina | ||||
3. | Uhlíř Ondra | TJ Desná | 5:13,6 | |
Indráčková Anežka | ||||
Rácová Kristýna | ||||
Dufek Jan | ||||
Mladší žáci a žákyně (kategorie B) - traťový rekord 3:42,1 | ||||
1. | Kroupová Nikola | AC Turnov | 3:42,5 | |
Martínková Eliška | ||||
Hanyk Michal | ||||
Medek Ondřej | ||||
2. | Janáková Jana | TJ Desná | 4:00,5 | |
Janáková michaela | ||||
Dvořák Tomáš | ||||
Štěpánek Jakub | ||||
3. | Cibulková Eliška | ZŠ Bakov n.J. | 4:04,3 | |
Čonka Jakub | ||||
Kovářová Adriana | ||||
Klíma Ondřej | ||||
4. | Kautzká Karolína | ZŠ Kněžmost | 4:12,7 | |
Nikodémová Eliška | ||||
Pospíšil Viktor | ||||
Mareček Vojtěch | ||||
5. | Šíma Petr | BK Ml. Boleslav | 4:16,6 | |
Šímová Žaneta | ||||
Hašlarová Tereza | ||||
Hašlar Jan | ||||
6. | Fišerová Leona | TJ Desná | 4:18,0 | |
Šťastná Adéla | ||||
Týbl Matyáš | ||||
Trnečková Simona | ||||
7. | Vrbatová Liliana | mix Turnov | 4:22,3 | |
Marečková Eliška | Kněžmost | |||
Zeman Radim | Bakov | |||
Jireš David | ||||
8. | Pospíšilová Barbora | ZŠ Kněžmost | 4:24,2 | |
Hušek Jan | ||||
Pospíšil Adam | ||||
Zimová Kateřina | ||||
Starší žáci a žákyně (kategorie C) - tarťový rekord 3:34,0 | ||||
1. | Kovářová Eliška | ZŠ Kněžmost | 3:29,7 | TR |
Bystřinec Štěpán | ||||
Oudrnický Martin | ||||
Pospíšilová Klára | ||||
2. | Korelová Kateřina | ZŠ Bakov n.J | 4:01,5 | |
Vavřenová Eliška | ||||
Zahrádková Viktorie | ||||
Baliczová Anna | ||||
3. | Venerová Kateřina | Team Bohouše Zítky | 4:02,9 | |
Bělský Tomáš | ||||
Milerová Veronika | ||||
Gajdoš Tobiáš |