Telefonní seznam

Jméno | Funkce | Kontakt | |
---|---|---|---|
Vedení města | |||
Mgr. Jana Blechová | Starostka města | +420 326 214 030 | blechova@bakovnj.cz |
Václav Grünwald | 1. Místostarosta | +420 326 214 030 | grunwald@bakovnj.cz |
Vladimír Šlégl | 2. místostarosta | +420 326 214 030 | slegl@bakovnj.cz |
Technická četa | |||
Bedřich Vrabec | Vedoucí technické čety | +420 705 625 637 | vrabec@bakovnj.cz |
Gabriela Tomková | Správce pohřebišť | +420 735 795 886 | hrbitov@bakovnj.cz |
Městská policie | |||
Aleš Konývka | Ředitel městské policie | +420 602 749 734 | konyvka@bakovnj.cz |
strážník MP | Strážník | +420 724 933 100 | policie@bakovnj.cz |
Vedení úřadu | |||
Bc. Jiřina Štučková | Tajemnice | +420 326 214 035 | stuckova@bakovnj.cz |
Odbor správní | |||
Magdalena Bulířová | Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko | +420 728 716 121 +420 326 214 023 | bulirova@bakovnj.cz |
Bc. Miroslava Pavlíková | Podatelna; Správa pohřebišť; Rozhlas; Ztráty a nálezy; Czech Point | +420 326 214 020 | pavlikova@bakovnj.cz |
Alena Zajícová | Matrika, evidence obyvatel | +420 326 214 027 | zajicova@bakovnj.cz |
Ivana Lisická | Asistentka vedení města; Ústředna | +420 326 214 030 | lisicka@bakovnj.cz |
Dana Holcová | Asistentka rady a zastupitelstva města | +420 326 214 026 | holcova@bakovnj.cz |
Bc. Jakub Runčík | Správce IT a komunikačních technologií | +420 703 406 840 | runcik@bakovnj.cz |
Monika Halířová | Projektový pracovník | +420 703 406 842 | halirova@bakovnj.cz |
Odbor správy majetku a investic | |||
Mgr. Vlastimil Bártl | Vedoucí odboru správy majetku a investic | +420 326 214 024 +420 703 151 835 | bartl@bakovnj.cz |
Kateřina Šmachová | Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu | +420 326 214 029 | smachova@bakovnj.cz |
Blanka Reslová | Správa budov a objektů města (bytové a nebytové hospodářství); Pronájem objektů | +420 326 214 022 | reslova@bakovnj.cz |
Jiří Halámka | Správce hřišť a městských budov | +420 703 187 428 | halamka@bakovnj.cz |
Daniela Pěničková | Propagační a obchodní referent Volnočasového areálu | +420 703 486 669 | penickova@bakovnj.cz |
Lenka Jirešová | Referent ostatního majetku města; BOZP | +420 326 214 037 | jiresova@bakovnj.cz |
Aleš Janeček | Referent správy pozemků a komunikací | +420 326 214 021 | janecek@bakovnj.cz |
Jitka Šubrtová | Referent správy pozemků a komunikací | +420 326 214 021 | subrtova@bakovnj.cz |
Finanční odbor | |||
Jana Králová, DiS., | Vedoucí finančního odboru | +420 326 214 033 | kralova@bakovnj.cz |
Iveta Čermáková | Pokladna; Místní poplatky | +420 326 214 034 | cermakova@bakovnj.cz |
Ing. Pavla Pospíšilová | Účetní | +420 326 214 028 | pospisilova@bakovnj.cz |
Ing. Jana Kastnerová | Mzdová účetní; Personalistika | +420 326 214 039 | kastnerova@bakovnj.cz |
Odbor stavební a ŽP | |||
Petr Slezák | Vedoucí odboru stavebního a ŽP | +420 326 214 032 +420 703 849 993 | slezak@bakovnj.cz |
Anna Šlechtová | Silniční hospodářství; Stavební úřad | +420 326 214 036 | slechtova@bakovnj.cz |
Ing. Lukáš Burda | Stavební úřad | +420 326 214 031 | burda@bakovnj.cz |
Mgr. Pavla Lukešová | Životní prostředí | +420 326 214 036 | lukesova@bakovnj.cz |
Michaela Vonšovská | Referent OSŽP | +420 326 214 032 | vonsovska@bakovnj.cz |
Městská knihovna | |||
Taťána Dvořáková | Vedoucí knihovny | +420 326 781 179 | knihovna@bakovnj.cz |
Bc. Eva Chládková | Knihovník | +420 326 781 179 | chladkova@bakovnj.cz |
Turistické informační centrum | |||
Eva Kosařová | Pracovník TIC | +420 326 210 230 | info@zviretice.cz |
Kateřina Trochimovič | Pracovník TIC | +420 326 210 230 | info@zviretice.cz |
Ochrana osobních údajů | |||
Aleš Pícl, MBA | Pověřenec pro ochranu OÚ | +420 602 111 670 | gdpr@awalking.cz |
Zaměstnanci
9.11.2012 16:05:12 - aktualizováno 9.5.2022 16:45:12 | přečteno 44056x | magdalena.bulirova