Sazebník úhrad

Ceník poskytovaných služeb a pronájmů
bez DPH | s DPH 21% | |
Černobílé kopie | ||
---|---|---|
1 kopie formátu A4 jednostranná | 2,50 Kč | 3 Kč |
1 kopie formátu A4 oboustranná | 4,00 Kč | 5 Kč |
1 kopie formátu A3 jednostranná | 4,00 Kč | 5 Kč |
1 kopie formátu A3 oboustranná | 8,00 Kč | 10 Kč |
Barevné kopie | ||
1 kopie formátu A4 jednostranná | 8,00 Kč | 10 Kč |
1 kopie formátu A4 oboustranná | 12,00 Kč | 15 Kč |
1 kopie formátu A3 jednostranná | 12,00 Kč | 15 Kč |
1 kopie formátu A3 oboustranná | 17,00 Kč | 21 Kč |
Faxování | ||
jeden list | 11,00 Kč | 13 Kč |
každý další list | 5,00 Kč | 6 Kč |
příjem faxové zprávy - 1 list | 2,50 Kč | 3 Kč |
Vyhledávání a zpracování nezveřejněné informace | ||
složité zpracování - za 1 hodinu práce | 150 Kč | 182 Kč |
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen | ||
Viz ceník | ||
Rozhlasová relace 1) | ||
za každých započatých 50 slov | 200 Kč | 242 Kč |
Inzerce - zpravodaj Bakovsko 2) | ||
občanská inzerce (vzpomínky, gratulace) | 100 Kč | |
celá strana | 4.850 Kč | |
1/2 strany | 2.450 Kč | |
1/4 strany | 1.250 Kč | |
1/8 strany | 500 Kč | |
Pronájem zříceniny Zvířetice | ||
viz. Ceník | ||
Pronájem kulturního sálu Radnice (2.patro) | ||
pro místní spolky a kluby (cena za 1 hod.) | 200 Kč | 242 Kč |
v ostatních případech rozhoduje RaM | ||
Pronájem Osadních výborů | ||
viz. Ceník | ||
Pronájem klubovny ve Volnočasovém areálu | ||
![]() ![]() | ||
Ceník ubytování ve Volnočasovém areálu | ||
![]() ![]() | ||
Pronájem Sokolovny | ||
viz. Ceník |
Schváleno RaM dne 8.2.2017, usnesením č. R50/3-2017
1) Schváleno RaM dne 13.1.2021, usnesením č. R905/1-2021
2) Schváleno RaM dne 13.1.2021, usnesením č. R904/1-2021
9.11.2012 15:39:27 - aktualizováno 21.2.2017 8:52:31 | přečteno 8000x | magdalena.bulirova