Dotační smlouvy 2016

Přehled poskytnutých dotací za rok 2016 (aktualizováno 7.10.2016)
Poskytnuté dotace
Název organizace | IČ | Oblast | Výše dotace |
---|---|---|---|
3DH, o.s. | 27029085 | sportovní | 10 000 |
RC Bakovánek | 26986035 | zájmová | 35 000 |
Karate Kobu Bakov nad Jizerou, z.s. | 26577437 | sportovní | 30 000 |
ParaDuo, spolek | 22899499 | sportovní | 4 000 |
TJ Bakovský půlmaraton, z.s. | 62453670 | sportovní | 25 000 |
SK Bakov nad Jizerou, z.s. | 14800136 | sportovní | 490 000 |
Spokojený svět, z.s. | 04067151 | sportovní | 5 000 |
Bike&Ski Bakajda, spolek | 28553764 | sportovní | 70 000 |
T.J. SOKOL Bakov nad Jizerou | 62450981 | sportovní | 300 000 |
SK u trati | 28555406 | sportovní | 10 000 |
LTC Bakov nad Jizerou, z.s. | 42715407 | sportovní | 240 000 |
NK Bakov nad Jizerou | 22839348 | sportovní | 8 000 |
Římskokatolická farnost Bakov nad Jizerou | 42716861 | církevní | 30 000 |
Náboženská obec Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou | 18572341 | církevní | 30 000 |
Soukromá mateřská škola Tymiška, o.p.s. | 24154407 | předškolní vzdělávání | 20 000 |
Divadelní spolek Tyl | 26585189 | divadelní | 204 100 |
Rytmus Bakov nad Jizerou, z.s. | 68407670 | zájmová | 50 000 |
Český kynologický svaz ZKO Bakov nad Jizerou – Trenčín - č. 665 | 71245197 | zájmová | 2 000 |
Český rybářský svaz, místní organizace Bakov nad Jizerou | 18572057 | zájmová | 20 000 |
Semiramis, z.ú. | 70845387 | zájmová | 5 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Buda - Horka | 62453866 | zájmová | 5 000 |
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou | 00463876 | zájmová | 5 000 |
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Malá Bělá | 22850911 | zájmová | 25 000 |
Staroslavná obec baráčníků Bakov nad Jizerou - Třenčín | 00463884 | zájmová | 4 000 |
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR | 70992339 | zájmová | 2 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou | 48682861 | zájmová | 30 000 |
Český svaz včelařů, o.s. - zo Mnichovo Hradiště | 62451251 | zájmová | 5 000 |
Myslivecký spolek Studénka, z.s. | 48679160 | zájmová | 2 000 |
Český svaz chovatelů z.o. Bakov nad Jizerou | 70825416 | zájmová | 5 000 |
Spokojený domov, o.p.s. | 29043913 | sociálíní | 40 000 |
Veřejnoprávní smlouvy
7.4.2016 13:19:34 - aktualizováno 7.10.2016 18:49:41 | přečteno 1124x | magdalena.bulirova