Rozpočet města 2019

Schválený rozpočet města včetně rozpočtových opatření
- Střednědobý výhled rozpočtu
- Rozpočtová opatření za rok 2019
17.01.2020 | ![]() ![]() |
06.01.2020 | ![]() ![]() |
25.11.2019 | ![]() ![]() |
25.11.2019 | ![]() ![]() |
25.11.2019 | ![]() ![]() |
25.11.2019 | ![]() ![]() |
25.10.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
24.09.2019 | ![]() ![]() |
06.09.2019 | ![]() ![]() |
22.07.2019 | ![]() ![]() |
22.07.2019 | ![]() ![]() |
03.07.2019 | ![]() ![]() |
21.06.2019 | ![]() ![]() |
14.06.2019 | ![]() ![]() |
14.06.2019 | ![]() ![]() |
15.05.2019 | ![]() ![]() |
17.04.2019 | ![]() ![]() |
17.04.2019 | ![]() ![]() |
07.03.2019 | ![]() ![]() |
- Rozpočet na rok 2019
07.03.2019 | ![]() ![]() |
02.01.2019 | ![]() ![]() |
2.1.2019 17:55:10 - aktualizováno 7.1.2020 12:13:31 | přečteno 740x | magdalena.bulirova