Rozpočet města 2022

Schválený rozpočet města na rok 2022, včetně rozpočtových opatření
- Rozpočtová opatření roku 2022
Datum | Rozpočtové opatření číslo |
---|---|
15.01.2023 | ![]() ![]() |
23.12.2022 | ![]() ![]() |
23.12.2022 | ![]() ![]() |
01.12.2022 | ![]() ![]() |
14.11.2022 | ![]() ![]() |
10.10.2022 | ![]() ![]() |
10.10.2022 | ![]() ![]() |
10.10.2022 | ![]() ![]() |
08.08.2022 | ![]() ![]() |
20.07.2022 | ![]() ![]() |
20.07.2022 | ![]() ![]() |
01.07.2022 | ![]() ![]() |
16.5.2022 | ![]() ![]() |
16.5.2022 | ![]() ![]() |
16.5.2022 | ![]() ![]() |
16.5.2022 | ![]() ![]() |
04.04.2022 | ![]() ![]() |
09.03.2022 | ![]() ![]() |
09.03.2002 | ![]() ![]() |
- Rozpočet na rok 2022
30.12.2021 | ![]() ![]() |
30.12.2021 | ![]() ![]() |
3.1.2022 9:22:43 - aktualizováno 15.11.2022 10:53:53 | přečteno 405x | magdalena.bulirova