Výsledky voleb do zastupitelstva města pro volební období 2018-2022

Převzato z portálu www.volby.cz;


1 Strana svobodných občanů | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Činka Miroslav Ing. | 81 | 76 | 63 | 17 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 257 |
2 | Libich Lukáš | 37 | 38 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 119 |
3 | Záleský Tomáš | 46 | 59 | 48 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 173 |
4 | Rechcigl Josef Ing. | 47 | 41 | 38 | 51 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 191 |
5 | Dovina Tadeaš Ing. | 83 | 44 | 48 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 192 |
6 | Jedličková Michaela Mgr. | 35 | 25 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 89 |
7 | Matoušek David DiS. | 69 | 34 | 39 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 164 |
8 | Klauz Jiří Ing. | 26 | 25 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 80 |
9 | Žulkevičová Langerová Erika MVDr. | 47 | 43 | 37 | 16 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 159 |
10 | Kuna Ivan Ing. | 39 | 35 | 29 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 115 |
11 | Sejpal Martin | 38 | 40 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 116 |
12 | Janda Petr | 41 | 40 | 35 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 143 |
13 | Ketner Ladislav | 31 | 36 | 24 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 113 |
14 | Garšicová Martina | 26 | 27 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 |
15 | Plaček Jaroslav | 32 | 30 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 |
16 | Dlasková Alena Ing. | 24 | 26 | 27 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 89 |
17 | Houser Dušan | 24 | 27 | 16 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 |
18 | Urban Radek Bc. | 24 | 28 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81 |
19 | Hois Miroslav | 18 | 28 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 |
20 | Nagy Lukáš | 18 | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
21 | Urban Martin | 18 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 |
804 | 742 | 610 | 196 | 29 | 46 | 82 | 34 | 4 | 2547 | ||
2 Česká strana sociálně demokratická | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Tymichová Veronika | 59 | 41 | 44 | 30 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 192 |
2 | Rajtr Petr | 39 | 36 | 30 | 13 | 4 | 0 | 19 | 3 | 1 | 145 |
3 | Beran Pavel Ing. | 46 | 41 | 30 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 144 |
4 | Klíma Štefan Mgr. | 47 | 44 | 32 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 156 |
5 | Zelingr Jaroslav | 24 | 26 | 24 | 45 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 136 |
6 | Činka Miroslav | 21 | 23 | 26 | 51 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 134 |
7 | Jetelová Lenka | 21 | 9 | 24 | 9 | 6 | 0 | 22 | 0 | 1 | 92 |
8 | Bartoníček Šimon | 16 | 19 | 13 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 94 |
9 | Tymichová Veronika Bc. | 23 | 27 | 21 | 24 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 108 |
10 | Černý Pavel | 22 | 24 | 14 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 81 |
11 | Landyšová Vlasta | 19 | 16 | 15 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 93 |
12 | Čapková Monika | 56 | 53 | 55 | 79 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 265 |
13 | Hejdrych Vladimír | 17 | 20 | 18 | 9 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 91 |
14 | Miko Milan | 11 | 16 | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 63 |
15 | Andrýs Michal | 12 | 16 | 17 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 70 |
16 | Čapek Matouš | 16 | 16 | 16 | 29 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 90 |
17 | Pilař Václav | 15 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 63 |
18 | Hašlar Václav | 20 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 69 |
19 | Školný Josef | 8 | 11 | 11 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 54 |
20 | Moc Martin | 7 | 11 | 10 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 68 |
21 | Hájková Michaela | 10 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 47 |
509 | 487 | 442 | 483 | 70 | 5 | 212 | 20 | 27 | 2255 | ||
3 KOALICE TOP 09 A STAN, LIDÉ KTERÉ ZNÁTE | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Šimáně Radim | 311 | 180 | 281 | 115 | 37 | 22 | 33 | 24 | 39 | 1042 |
2 | Šulc Petr Mgr. | 219 | 149 | 188 | 53 | 25 | 15 | 27 | 15 | 34 | 725 |
3 | Černá Jaroslava Mgr. | 197 | 114 | 184 | 52 | 28 | 15 | 26 | 12 | 34 | 662 |
4 | Turková Iva MUDr. | 252 | 159 | 222 | 68 | 27 | 15 | 32 | 17 | 34 | 826 |
5 | Švejdar Luděk Mgr. | 166 | 111 | 150 | 44 | 21 | 12 | 25 | 13 | 34 | 576 |
6 | Vlastová Dagmar | 206 | 117 | 161 | 48 | 29 | 13 | 31 | 11 | 34 | 650 |
7 | Vlčková Martina Mgr. | 147 | 81 | 129 | 36 | 22 | 11 | 19 | 20 | 35 | 500 |
8 | Skramuská Jitka PhDr. | 149 | 81 | 132 | 71 | 21 | 12 | 21 | 12 | 34 | 533 |
9 | Šimon Petr Ing. | 152 | 83 | 129 | 40 | 22 | 11 | 24 | 13 | 34 | 508 |
10 | Kříž Josef MUDr. | 159 | 83 | 152 | 41 | 24 | 11 | 41 | 14 | 34 | 559 |
11 | Palounek Michal | 140 | 76 | 140 | 40 | 21 | 14 | 24 | 12 | 34 | 501 |
12 | Dűrrová Marie Ing. | 158 | 85 | 134 | 34 | 21 | 13 | 22 | 11 | 34 | 512 |
13 | Kendíková Jitka Mgr. | 153 | 97 | 141 | 44 | 25 | 12 | 20 | 12 | 34 | 538 |
14 | Mlynková Jana | 160 | 87 | 132 | 44 | 21 | 12 | 25 | 9 | 33 | 523 |
15 | Beran Miroslav | 133 | 71 | 127 | 33 | 30 | 15 | 20 | 8 | 33 | 470 |
16 | Masaryk Tomáš | 130 | 71 | 119 | 43 | 29 | 11 | 21 | 11 | 33 | 468 |
17 | Studničná Renata Ing. | 121 | 68 | 114 | 33 | 38 | 18 | 18 | 10 | 33 | 453 |
18 | Hašek Roman | 125 | 74 | 118 | 34 | 26 | 11 | 19 | 11 | 32 | 450 |
19 | Sedláček Vladimír | 116 | 67 | 120 | 31 | 26 | 11 | 16 | 8 | 31 | 426 |
20 | Lehký Ladislav | 112 | 59 | 111 | 48 | 25 | 11 | 16 | 8 | 31 | 421 |
21 | Nováček Karel | 95 | 56 | 106 | 23 | 22 | 10 | 17 | 9 | 31 | 369 |
3401 | 1969 | 3090 | 975 | 540 | 275 | 497 | 260 | 705 | 11712 | ||
4 Občané městu, město občanům | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Grünwald Václav | 300 | 153 | 142 | 83 | 31 | 12 | 27 | 20 | 2 | 770 |
2 | Šlégl Vladimír | 195 | 96 | 87 | 72 | 20 | 8 | 10 | 5 | 2 | 495 |
3 | Čermáková Jaroslava | 165 | 72 | 80 | 50 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 419 |
4 | Horejšová Jiřina | 166 | 74 | 68 | 46 | 21 | 5 | 18 | 3 | 0 | 401 |
5 | Pelech Jan | 157 | 57 | 65 | 36 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 353 |
6 | Dvořák Vojtěch Mgr. | 196 | 88 | 85 | 49 | 16 | 6 | 15 | 7 | 3 | 465 |
7 | Šlégl Vladimír | 145 | 54 | 63 | 80 | 16 | 5 | 10 | 4 | 0 | 377 |
8 | Ernestová Eva Mgr. | 145 | 66 | 81 | 32 | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | 380 |
9 | Domácí Jiří | 154 | 82 | 75 | 44 | 18 | 4 | 12 | 4 | 0 | 393 |
10 | Bartoň Jan | 120 | 44 | 40 | 23 | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 264 |
11 | Dvořák Štěpán | 143 | 57 | 51 | 34 | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 319 |
12 | Baťová Irena MUDr. | 125 | 46 | 48 | 24 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 277 |
13 | Šlégl Hynek | 135 | 59 | 70 | 35 | 16 | 4 | 13 | 6 | 0 | 338 |
14 | Nedvěd Josef | 123 | 48 | 59 | 34 | 16 | 8 | 10 | 6 | 0 | 304 |
15 | Habelt Zbyněk | 116 | 45 | 40 | 21 | 16 | 6 | 9 | 3 | 0 | 256 |
16 | Vitmajer Jan | 111 | 42 | 44 | 20 | 16 | 4 | 7 | 6 | 1 | 251 |
17 | Horejš Jiří | 112 | 41 | 37 | 19 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 240 |
18 | Vlasta Bohumil | 116 | 37 | 40 | 20 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 242 |
19 | Bígl Lukáš | 110 | 36 | 38 | 23 | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 252 |
20 | Buchar Lubomír | 130 | 43 | 45 | 29 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 281 |
21 | Zelinka Radek | 101 | 33 | 32 | 20 | 16 | 2 | 8 | 2 | 0 | 214 |
3065 | 1273 | 1290 | 794 | 395 | 121 | 236 | 108 | 9 | 7291 | ||
5 PRO Zdraví a Sport | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Štěpánek Jan Ing. | 109 | 68 | 100 | 13 | 4 | 2 | 17 | 3 | 4 | 320 |
2 | Novák Tomáš Ing. | 67 | 30 | 49 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 170 |
3 | Hendrich Zdeněk DiS. | 72 | 34 | 60 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 191 |
4 | Čermák Tomáš Ing. | 68 | 34 | 63 | 4 | 4 | 4 | 19 | 0 | 2 | 198 |
5 | Žulkevič Martin Ing. | 43 | 30 | 34 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 137 |
6 | Kolocová Markéta Ing. | 43 | 28 | 37 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 133 |
7 | Kešner Petr Ing. | 68 | 34 | 62 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 192 |
8 | Horyna Michal Ing. | 59 | 30 | 40 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 | 161 |
9 | Kožíšek Petr Bc. | 45 | 29 | 60 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 159 |
10 | Malina Viktor Bc. | 68 | 31 | 47 | 7 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 172 |
11 | Brzobohatý Václav | 70 | 37 | 51 | 6 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 194 |
12 | Pánek Luboš | 38 | 23 | 37 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 121 |
13 | Bartoň Ondřej | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 122 |
14 | Palounek Radek | 37 | 25 | 54 | 1 | 5 | 2 | 23 | 2 | 2 | 151 |
15 | Hrčová Iveta | 30 | 15 | 27 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 99 |
16 | Honcová Adéla Bc. | 33 | 16 | 29 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 97 |
17 | Ledvinová Martina Bc. | 30 | 17 | 36 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 102 |
18 | Kyselová Ivana Bc. | 42 | 18 | 35 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 112 |
19 | Hájková Monika Mgr. | 34 | 14 | 36 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 101 |
20 | Hendrichová Magda Ing. | 33 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 75 |
21 | Skramuský Vladimír Ing. | 9 | 12 | 24 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 83 |
1039 | 555 | 940 | 92 | 60 | 53 | 294 | 12 | 45 | 3090 | ||
6 ANO 2011 | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Kavan Jan | 98 | 46 | 121 | 39 | 15 | 0 | 31 | 1 | 0 | 351 |
2 | Holba Josef MBA | 80 | 45 | 98 | 34 | 11 | 0 | 25 | 4 | 0 | 297 |
3 | Žebrák Radim MUDr. | 102 | 49 | 103 | 43 | 14 | 0 | 28 | 11 | 0 | 350 |
4 | Benešová Milena Ing. | 77 | 29 | 94 | 35 | 13 | 0 | 25 | 2 | 0 | 275 |
5 | Hieke Jiří | 72 | 35 | 95 | 38 | 15 | 3 | 22 | 1 | 0 | 281 |
6 | Bobek Ladislav | 65 | 21 | 98 | 35 | 11 | 0 | 25 | 1 | 0 | 256 |
7 | Vyhlasová Vrabcová Michaela Mgr. | 83 | 34 | 94 | 80 | 14 | 0 | 28 | 4 | 0 | 337 |
8 | Šléglová Kateřina DiS. | 91 | 40 | 92 | 74 | 21 | 1 | 26 | 1 | 0 | 346 |
9 | Bartošová Věra Mgr. | 103 | 54 | 121 | 57 | 24 | 2 | 32 | 6 | 0 | 399 |
10 | Beneš Ladislav DiS. | 69 | 24 | 93 | 39 | 14 | 0 | 24 | 1 | 0 | 264 |
11 | Dittrich Vladimír | 55 | 17 | 69 | 31 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 206 |
12 | Kavan Jan Bc. | 65 | 21 | 73 | 32 | 11 | 0 | 27 | 1 | 0 | 230 |
13 | Kameníková Dana | 63 | 23 | 73 | 49 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 243 |
14 | Baloun Jaromír | 58 | 30 | 66 | 35 | 11 | 0 | 25 | 1 | 0 | 226 |
15 | Vávrová Marcela | 69 | 27 | 66 | 34 | 11 | 0 | 27 | 6 | 2 | 242 |
16 | Orendáš Pavel Ing. | 52 | 14 | 60 | 29 | 11 | 0 | 50 | 1 | 0 | 217 |
17 | Brychová Miluše | 50 | 15 | 59 | 30 | 8 | 0 | 48 | 1 | 0 | 211 |
18 | Kaluhová Helena Mgr. | 74 | 35 | 79 | 35 | 14 | 0 | 29 | 7 | 2 | 275 |
19 | Novák Jaroslav | 45 | 15 | 64 | 28 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 177 |
20 | Šavrda Jan | 48 | 15 | 60 | 28 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 178 |
21 | Hampeis Matěj | 46 | 13 | 57 | 24 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 162 |
1465 | 602 | 1735 | 829 | 257 | 6 | 572 | 53 | 4 | 5523 | ||
7 Občanská demokratická strana | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Štěpánová Jana Mgr. | 117 | 108 | 138 | 24 | 15 | 7 | 13 | 7 | 4 | 433 |
2 | Babák Jan Ing. | 90 | 78 | 95 | 17 | 11 | 5 | 13 | 2 | 3 | 314 |
3 | Stránská Věra Mgr. | 73 | 80 | 85 | 14 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 283 |
4 | Landa Miroslav | 62 | 44 | 74 | 14 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 223 |
5 | Hradiský Martin Ing. | 50 | 39 | 57 | 10 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 181 |
6 | Janeček Aleš | 54 | 42 | 68 | 12 | 10 | 4 | 9 | 0 | 3 | 202 |
7 | Vítková Alena | 43 | 43 | 52 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 170 |
8 | Jeníček Eduard | 85 | 38 | 57 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 211 |
9 | Domorád Vojtěch Ing. | 43 | 39 | 52 | 34 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3 | 192 |
10 | Pospíšilová Pavla Ing. | 43 | 36 | 47 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 157 |
11 | Čejka Pavel Bc. | 46 | 42 | 53 | 25 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 189 |
12 | Dvořáková Ilona Mgr. | 52 | 48 | 66 | 10 | 9 | 4 | 14 | 0 | 3 | 206 |
13 | Martínek Jakub | 38 | 35 | 52 | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 3 | 160 |
14 | Kőrner Pavel | 40 | 31 | 56 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 160 |
15 | Kolumpek Luboš | 63 | 42 | 60 | 12 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 205 |
16 | Vítková Eliška | 42 | 32 | 49 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | 3 | 155 |
17 | Nastoupilová Jana | 47 | 36 | 53 | 8 | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 169 |
18 | Brzobohatá Martina | 44 | 33 | 54 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 165 |
19 | Studničný Roman | 36 | 24 | 51 | 9 | 31 | 6 | 8 | 0 | 3 | 168 |
20 | Stránská Valerie | 42 | 29 | 45 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 151 |
21 | Jandová Vendula | 35 | 24 | 44 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 130 |
1145 | 923 | 1308 | 271 | 199 | 90 | 200 | 23 | 65 | 4224 | ||
8 Komunistická strana Čech a Moravy | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Oliveriusová Štěpánka | 61 | 47 | 37 | 26 | 3 | 7 | 0 | 181 | ||
2 | Šnajdrová Alena | 39 | 29 | 24 | 33 | 1 | 5 | 0 | 131 | ||
3 | Hendrich Zdeněk Ing. | 36 | 20 | 21 | 8 | 3 | 6 | 0 | 94 | ||
4 | Bureš Josef | 25 | 22 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0 | 80 | ||
5 | Tesařík František | 6 | 25 | 24 | 8 | 3 | 6 | 0 | 72 | ||
6 | Obermajerová Hana | 4 | 19 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 57 | ||
7 | Ernst Petr | 30 | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | 0 | 77 | ||
8 | Havelka Jaroslav | 0 | 13 | 17 | 13 | 1 | 4 | 0 | 48 | ||
9 | Šťovíčková Jarmila | 0 | 12 | 16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 42 | ||
10 | Šléglová Milana | 28 | 20 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | 97 | ||
11 | Pokorná Vendulka | 8 | 14 | 19 | 21 | 1 | 4 | 1 | 68 | ||
12 | Vajcová Libuše | 1 | 12 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 37 | ||
13 | Resl Miroslav | 0 | 12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 38 | ||
14 | Činková Věra | 1 | 13 | 12 | 16 | 1 | 4 | 0 | 47 | ||
15 | Šlejharová Oldřiška | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 41 | ||
16 | Resl Jiří | 0 | 13 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 37 | ||
17 | Horáček Karel | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 41 | ||
18 | Čapková Marie | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 42 | ||
19 | Mišurová Alena | 6 | 13 | 13 | 10 | 2 | 7 | 0 | 51 | ||
20 | Martínková Jaroslava | 1 | 14 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 | 40 | ||
21 | Baitl Václav | 0 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 35 | ||
249 | 360 | 353 | 260 | 31 | 102 | 1 | 0 | 0 | 1356 |
7.10.2018 12:28:17 | přečteno 745x | magdalena.bulirova
Štítky:
facebook