Výsledky voleb do zastupitelstva města pro volební období 2014-2020

Přehled hlasů získaných jednotlivými kandidáty dle volebních stran a OVK a dle absolutního počtu
Přehled hlasů získaných jednotlivými kandidáty dle volebních stran a OVK
Absolutní pořadí jednotlivých kandidátů
Absolutní pořadí hlasů
* přidělený mandát
volební strana | kandidát | OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOP 09 | Šimáně Radim | 190 | 110 | 168 | 75 | 10 | 3 | 14 | 16 | 35 | 621 | * |
2. | OMMO | Grünwald Václav | 215 | 106 | 136 | 64 | 23 | 5 | 18 | 13 | 6 | 586 | * |
3. | TOP 09 | Šulc Petr Mgr. | 183 | 105 | 178 | 49 | 9 | 5 | 14 | 13 | 21 | 577 | * |
4. | ODS | Štěpánová Jana Mgr. | 157 | 99 | 185 | 16 | 18 | 14 | 21 | 12 | 3 | 525 | * |
5. | TOP 09 | Černá Jaroslava Mgr. | 175 | 86 | 154 | 46 | 12 | 4 | 13 | 13 | 21 | 524 | * |
6. | TOP 09 | Turková Iva MUDr. | 184 | 90 | 157 | 38 | 4 | 6 | 12 | 9 | 21 | 521 | * |
7. | TOP 09 | Vlastová Dagmar | 159 | 75 | 117 | 35 | 7 | 5 | 13 | 9 | 21 | 441 | * |
8. | ČSSD | Čapková Monika | 115 | 80 | 87 | 122 | 7 | 4 | 12 | 4 | 8 | 439 | * |
9. | TOP 09 | Švejdar Luděk Mgr. | 159 | 74 | 118 | 30 | 3 | 2 | 11 | 10 | 20 | 427 | |
10. | ODS | Babák Jan Ing. | 134 | 71 | 135 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 400 | * |
11. | KSČM | Dvořák Miroslav JUDr. Ing. | 115 | 109 | 107 | 43 | 4 | 5 | 4 | 2 | 389 | * | |
12. | TOP 09 | Skramuská Jitka PhDr. | 114 | 55 | 81 | 83 | 2 | 3 | 14 | 8 | 22 | 382 | |
13. | VPM | Činka Miroslav Ing. | 124 | 96 | 105 | 27 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 379 | * |
14. | TOP 09 | Kendíková Jitka Mgr. | 138 | 59 | 97 | 25 | 6 | 2 | 8 | 10 | 20 | 365 | |
15. | TOP 09 | Šimon Petr Ing. | 127 | 61 | 102 | 26 | 2 | 1 | 11 | 7 | 21 | 358 | |
16. | OMMO | Čermáková Jaroslava | 120 | 46 | 108 | 37 | 16 | 4 | 10 | 8 | 7 | 356 | * |
17. | OMMO | Šlégl Vladimír | 130 | 55 | 87 | 43 | 16 | 3 | 6 | 4 | 5 | 349 | * |
18. | TOP 09 | Kříž Josef MUDr. | 111 | 48 | 99 | 25 | 3 | 28 | 9 | 22 | 345 | ||
19. | ČSSD | Beran Pavel Mgr. Ing. | 106 | 72 | 84 | 52 | 10 | 2 | 11 | 6 | 2 | 345 | * |
20. | VPM | Rechcigl Josef Ing. | 87 | 75 | 77 | 89 | 6 | 4 | 2 | 1 | 341 | * | |
21. | TOP 09 | Štěpánek Jan Ing. | 116 | 49 | 107 | 24 | 5 | 8 | 8 | 21 | 338 | ||
22. | OMMO | Šverma Petr | 94 | 55 | 68 | 86 | 13 | 1 | 4 | 12 | 3 | 336 | |
23. | ČSSD | Rajtr Petr | 96 | 70 | 69 | 47 | 9 | 2 | 33 | 3 | 2 | 331 | * |
24. | ČSSD | Klíma Štefan Mgr. | 108 | 71 | 81 | 43 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 329 | * |
25. | TOP 09 | Palounek Michal | 110 | 53 | 91 | 22 | 5 | 1 | 10 | 13 | 22 | 327 | |
26. | ČSSD | Zelingr Jaroslav | 78 | 46 | 66 | 98 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 313 | |
27. | TOP 09 | Dürrová Marie Ing. | 116 | 44 | 90 | 16 | 2 | 1 | 11 | 8 | 20 | 308 | |
28. | TOP 09 | Krejčí Ladislav | 99 | 35 | 65 | 73 | 1 | 5 | 10 | 19 | 307 | ||
29. | OMMO | Ernestová Eva Mgr. | 102 | 41 | 74 | 24 | 39 | 8 | 7 | 7 | 5 | 307 | |
30. | ČSSD | Landyšová Vlasta | 84 | 47 | 58 | 90 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 303 | |
31. | ČSSD | Tymichová Veronika | 94 | 57 | 70 | 46 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 299 | |
32. | ODS | Stránská Věra Mgr. | 99 | 61 | 98 | 8 | 9 | 11 | 8 | 2 | 296 | * | |
33. | TOP 09 | Kredbová Martina Mgr. | 93 | 30 | 66 | 68 | 1 | 5 | 6 | 21 | 290 | ||
34. | OMMO | Šlégl Vladimír ml. | 99 | 30 | 51 | 83 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 289 | |
35. | OMMO | Domácí Jiří | 108 | 51 | 60 | 41 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 286 | |
36. | ČSSD | Černý Pavel | 93 | 47 | 76 | 34 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 276 | |
37. | TOP 09 | Havelková Kateřina Mgr. | 100 | 32 | 72 | 23 | 1 | 2 | 10 | 10 | 19 | 269 | |
38. | TOP 09 | Janda Václav | 103 | 35 | 75 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 20 | 268 | |
39. | ČSSD | Bartošová Jitka | 80 | 55 | 61 | 40 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 267 | |
40. | OMMO | Horejšová Jiřina | 99 | 43 | 62 | 30 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 264 | |
41. | ODS | Janeček Aleš | 84 | 36 | 91 | 13 | 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 260 | |
42. | ODS | Hradiský Martin Ing. | 81 | 38 | 83 | 7 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 242 | |
43. | OMMO | Šlégl Hynek | 97 | 39 | 50 | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 241 | |
44. | TOP 09 | Hašek Roman | 79 | 44 | 58 | 20 | 2 | 8 | 7 | 18 | 236 | ||
45. | TOP 09 | Vlčková Martina Mgr. | 83 | 34 | 65 | 15 | 1 | 6 | 11 | 19 | 234 | ||
46. | ANO 2011 | Kavan Jan | 62 | 30 | 98 | 16 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 232 | * |
47. | ANO 2011 | Beneš František Mgr. | 59 | 26 | 92 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 220 | |
48. | OMMO | Dvořák Štěpán | 84 | 40 | 47 | 23 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 219 | |
49. | ČSSD | Hejdrich Vladimír | 64 | 43 | 52 | 31 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 218 | |
50. | ČSSD | Ferkl Michal DiS. | 66 | 38 | 48 | 34 | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 216 | |
51. | ODS | Domorád Vojtěch Ing. | 68 | 32 | 82 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 216 | |
52. | ČSSD | Jetelová Lenka | 63 | 39 | 48 | 30 | 6 | 2 | 24 | 2 | 1 | 215 | |
53. | VPM | Matoušek David DiS. | 81 | 49 | 55 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 213 | ||
54. | ODS | Jedlička Martin Bc. | 71 | 33 | 76 | 3 | 8 | 10 | 9 | 2 | 212 | ||
55. | ODS | Řeháková Alena | 69 | 36 | 73 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 210 | ||
56. | TOP 09 | Pánek Luboš | 80 | 30 | 54 | 16 | 1 | 5 | 6 | 17 | 209 | ||
57. | KSČM | Oliveriusová Štěpánka | 67 | 47 | 53 | 27 | 4 | 4 | 1 | 3 | 206 | * | |
58. | ČSSD | Adamová Kateřina DiS. | 60 | 41 | 49 | 34 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 205 | |
59. | ČSSD | Bartoníček Šimon | 54 | 30 | 41 | 62 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 205 | |
60. | ČSSD | Hašlar Václav | 65 | 37 | 44 | 33 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 204 | |
61. | ČSSD | Dlask Zdeněk | 65 | 35 | 48 | 32 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 202 | |
62. | ODS | Čejka Pavel Bc. | 65 | 31 | 68 | 11 | 7 | 10 | 8 | 2 | 202 | ||
63. | ÚSVIT | Vrabcová Michaela Mgr. | 40 | 35 | 38 | 81 | 3 | 1 | 2 | 1 | 201 | * | |
64. | ANO 2011 | Hieke Jiří | 48 | 25 | 72 | 18 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 198 | |
65. | ODS | Brdlíková Libuše Mgr. | 59 | 31 | 74 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 198 | |
66. | ČSSD | Králová Miluše | 63 | 33 | 44 | 36 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 196 | |
67. | OMMO | Pelech Jan | 79 | 28 | 48 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 196 | |
68. | ODS | Jeníček Eduard | 58 | 31 | 74 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 193 | ||
69. | OMMO | Buchar Lubomír | 82 | 26 | 38 | 22 | 12 | 1 | 6 | 3 | 190 | ||
70. | VPM | Kameník Pavel Mgr. | 72 | 50 | 45 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 188 | ||
71. | ČSSD | Miko Milan | 55 | 36 | 41 | 30 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 182 | |
72. | KSČM | Šnajdrová Alena | 43 | 34 | 35 | 59 | 2 | 3 | 1 | 1 | 178 | ||
73. | OMMO | Nedvěd Josef | 72 | 28 | 40 | 17 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 178 | |
74. | ODS | Svobodová Hana | 52 | 22 | 60 | 6 | 10 | 17 | 8 | 2 | 177 | ||
75. | OMMO | Vitmajer Jan | 67 | 24 | 49 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 176 | |
76. | ODS | Studničný Roman | 45 | 22 | 51 | 3 | 35 | 14 | 4 | 2 | 176 | ||
77. | VPM | Hammer Martin | 55 | 52 | 50 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 176 | ||
78. | ČSSD | Školný Josef | 54 | 31 | 42 | 33 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 175 | |
79. | OMMO | Bartoň Jan | 68 | 22 | 37 | 19 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 174 | |
80. | ODS | Körner Pavel | 52 | 22 | 68 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 172 | ||
81. | KSČM | Brodský Luboš | 51 | 46 | 40 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 171 | ||
82. | ANO 2011 | Štučka Petr | 39 | 25 | 51 | 14 | 16 | 13 | 8 | 2 | 2 | 170 | |
83. | ODS | Svoboda Jan | 53 | 20 | 66 | 2 | 8 | 11 | 8 | 2 | 170 | ||
84. | VPM | Libich Lukáš | 53 | 50 | 45 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 169 | ||
85. | VPM | Sejpal Martin | 53 | 53 | 46 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 169 | ||
86. | OMMO | Hanuš Milan | 66 | 23 | 35 | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 168 | |
87. | VPM | Číž Karel | 46 | 50 | 46 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 168 | ||
88. | ČSSD | Bretšnajdrová Věra | 51 | 30 | 41 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 167 | |
89. | OMMO | Habelt Zbyněk | 72 | 21 | 38 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 167 | |
90. | ANO 2011 | Těšitel Miroslav | 27 | 12 | 36 | 70 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 166 | |
91. | ODS | Řeháková Eliška | 50 | 25 | 56 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 164 | ||
92. | TOP 09 | Hrouda Pavel | 58 | 19 | 36 | 13 | 1 | 15 | 6 | 14 | 162 | ||
93. | ODS | Brzobohatá Martina | 52 | 24 | 53 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 162 | |
94. | ODS | Nastoupilová Jana | 49 | 21 | 60 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 156 | ||
95. | KSČM | Šléglová Milana | 43 | 38 | 35 | 32 | 3 | 3 | 1 | 155 | |||
96. | OMMO | Vlasta Bohumil | 66 | 20 | 37 | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 | 155 | ||
97. | ODS | Kopecká Anna | 47 | 23 | 58 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 154 | ||
98. | ODS | Šafr Jan | 44 | 19 | 57 | 6 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 154 | |
99. | VPM | Záleský Tomáš | 47 | 42 | 42 | 16 | 2 | 2 | 2 | 153 | |||
100. | ČSSD | Moc Václav | 45 | 29 | 33 | 27 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 151 | |
101. | ÚSVIT | Livorová Milena Mgr. | 51 | 47 | 33 | 5 | 6 | 3 | 5 | 150 | |||
102. | OMMO | Šplíchal Václav | 60 | 16 | 32 | 21 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 148 | |
103. | VPM | Škodová Veronika DiS. | 53 | 39 | 35 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 148 | |
104. | OMMO | Horejš Jiří | 59 | 18 | 35 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 144 | ||
105. | VPM | Hois Miroslav | 49 | 39 | 36 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 144 | ||
106. | KSČM | Václavík Milan | 35 | 27 | 30 | 45 | 2 | 3 | 1 | 143 | |||
107. | ÚSVIT | Vrabec Jaroslav | 22 | 26 | 16 | 77 | 1 | 142 | |||||
108. | VPM | Dlasková Alena Ing. | 46 | 34 | 37 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 142 | ||
109. | KSČM | Tesařík František | 39 | 40 | 32 | 21 | 3 | 3 | 1 | 139 | |||
110. | OMMO | Bígl Lukáš | 50 | 16 | 31 | 13 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 139 | |
111. | VPM | Urban Radek Bc. | 46 | 31 | 42 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 139 | ||
112. | KSČM | Obermajerová Hana | 39 | 29 | 28 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 138 | ||
113. | Hora 2014 | Kameníková Nataša | 45 | 28 | 31 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 135 | ||
114. | ANO 2011 | Beneš Ladislav DiS. | 29 | 16 | 56 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 135 | |
115. | VPM | Hazdra Martin | 42 | 35 | 40 | 8 | 4 | 4 | 2 | 135 | |||
116. | KSČM | Činková Věra | 30 | 26 | 27 | 45 | 2 | 3 | 1 | 134 | |||
117. | KSČM | Bureš Josef | 34 | 38 | 30 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 133 | ||
118. | ANO 2011 | Knébl Václav | 30 | 14 | 50 | 11 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 129 | |
119. | VPM | Klauz Jiří Ing. | 45 | 39 | 31 | 9 | 1 | 2 | 2 | 129 | |||
120. | ANO 2011 | Brychová Miluše | 24 | 11 | 32 | 12 | 5 | 5 | 34 | 2 | 2 | 127 | |
121. | ANO 2011 | Valentová Petra Mgr. | 32 | 11 | 48 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 126 | |
122. | VPM | Klema Josef | 44 | 35 | 31 | 9 | 1 | 3 | 2 | 125 | |||
123. | KSČM | Veselá Marie | 38 | 31 | 29 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 123 | ||
124. | VPM | Cecava Martin | 41 | 28 | 39 | 10 | 1 | 2 | 2 | 123 | |||
125. | ANO 2011 | Zítková Jitka | 35 | 18 | 34 | 11 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 122 | |
126. | KSČM | Havelka Jaroslav | 30 | 26 | 26 | 32 | 2 | 3 | 1 | 120 | |||
127. | ANO 2011 | Bobková Zlatuše | 23 | 13 | 34 | 9 | 6 | 5 | 27 | 2 | 1 | 120 | |
128. | VPM | Kučírek Petr | 34 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2 | 120 | |||
129. | VPM | Moc Miroslav | 42 | 28 | 32 | 11 | 4 | 1 | 2 | 120 | |||
130. | KSČM | Mišurová Alena | 34 | 27 | 31 | 19 | 2 | 3 | 1 | 117 | |||
131. | KSČM | Resl Miroslav | 32 | 31 | 27 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 116 | ||
132. | KSČM | Horáček Karel | 30 | 24 | 24 | 28 | 2 | 3 | 1 | 112 | |||
133. | KSČM | Šťovíčková Jarmila | 32 | 25 | 29 | 19 | 2 | 3 | 1 | 111 | |||
134. | VPM | Urban Martin | 34 | 27 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 111 | ||
135. | ODS | Várady František | 37 | 10 | 44 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 108 | ||
136. | ÚSVIT | Vrabcová Dana | 19 | 18 | 15 | 52 | 1 | 1 | 1 | 107 | |||
137. | VPM | Kühnel Michal | 36 | 29 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 107 | ||
138. | ÚSVIT | Dlasková Zdeňka Mgr. | 33 | 27 | 24 | 8 | 9 | 5 | 106 | ||||
139. | ANO 2011 | Dittrich Vladimír | 24 | 11 | 41 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 106 | |
140. | Hora 2014 | Bartošová Lenka Mgr. | 40 | 22 | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 105 | ||
141. | KSČM | Resl Jiří | 31 | 24 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1 | 103 | |||
142. | KSČM | Baitl Václav | 30 | 25 | 26 | 16 | 2 | 3 | 1 | 103 | |||
143. | KSČM | Dittrich Miroslav | 29 | 26 | 25 | 17 | 2 | 3 | 1 | 103 | |||
144. | ANO 2011 | Holubová Božena | 22 | 11 | 33 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 103 | |
145. | Hora 2014 | Voláková Petra | 26 | 12 | 10 | 43 | 2 | 8 | 1 | 102 | |||
146. | ÚSVIT | Korelová Renata | 30 | 40 | 25 | 4 | 2 | 1 | 102 | ||||
147. | KSČM | Martínková Jaroslava | 31 | 25 | 24 | 15 | 2 | 3 | 1 | 101 | |||
148. | ÚSVIT | Brodský Luboš | 39 | 35 | 14 | 9 | 3 | 1 | 101 | ||||
149. | ANO 2011 | Hieková Tereza | 19 | 13 | 32 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 96 | |
150. | ANO 2011 | Velebný Milan RNDr. | 19 | 8 | 32 | 15 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 96 | |
151. | ANO 2011 | Bräth Luboš | 25 | 9 | 34 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 95 | |
152. | ÚSVIT | Brodská Lenka Mgr. | 36 | 28 | 20 | 3 | 4 | 3 | 94 | ||||
153. | ÚSVIT | Dlask Pavel Ing. | 30 | 34 | 12 | 11 | 4 | 2 | 93 | ||||
154. | ANO 2011 | Novák Jaroslav | 16 | 4 | 44 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 89 | |
155. | Hora 2014 | Lochman Petr | 33 | 11 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 88 | |||
156. | KSČM | Čapková Marie | 26 | 22 | 18 | 13 | 2 | 3 | 84 | ||||
157. | ANO 2011 | Bartoš Jaroslav | 15 | 5 | 34 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 | |
158. | ÚSVIT | Odvárková Aranka Ing. | 29 | 32 | 16 | 1 | 1 | 79 | |||||
159. | Hora 2014 | Balda Michal | 15 | 7 | 11 | 33 | 1 | 8 | 2 | 77 | |||
160. | ÚSVIT | Szkanderová Jana Mgr. | 30 | 24 | 17 | 2 | 1 | 1 | 75 | ||||
161. | ÚSVIT | Stejskal Pavel | 24 | 34 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | |||
162. | ANO 2011 | Hieková Libuše | 14 | 7 | 27 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 | |
163. | ÚSVIT | Bělohlávková Petra Mgr. | 20 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||
164. | ÚSVIT | Samešová Alena | 32 | 25 | 14 | 2 | 73 | ||||||
165. | Hora 2014 | Zemanovič Daniel | 27 | 15 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71 | |||
166. | ÚSVIT | Dohalský Vladimír | 24 | 30 | 14 | 2 | 1 | 71 | |||||
167. | ANO 2011 | Bräthová Ludmila | 16 | 4 | 26 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 69 | |
168. | Hora 2014 | Baldová Helena | 16 | 7 | 7 | 27 | 1 | 8 | 2 | 68 | |||
169. | Hora 2014 | Černohorský Oldřich | 14 | 8 | 8 | 1 | 17 | 13 | 61 | ||||
170. | Hora 2014 | Prýlová Marie | 16 | 9 | 11 | 1 | 9 | 14 | 1 | 61 | |||
171. | Hora 2014 | Šubrtová Romana | 14 | 6 | 10 | 1 | 19 | 9 | 2 | 61 | |||
172. | ÚSVIT | Sieber Pavel | 24 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||
173. | Hora 2014 | Štěpánek Jaromír | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 8 | 58 | ||||
174. | ÚSVIT | Svoboda Pavel | 19 | 22 | 14 | 1 | 2 | 58 | |||||
175. | ÚSVIT | Kakasová Dana | 17 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||
176. | Hora 2014 | Honcová Eva | 18 | 10 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 55 | |||
177. | ÚSVIT | Szkandera Kamil | 22 | 21 | 10 | 1 | 1 | 55 | |||||
178. | ÚSVIT | Drudík Jiří | 21 | 20 | 13 | 1 | 55 | ||||||
179. | ANO 2011 | Folprechtová Naděžda | 11 | 5 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
180. | Hora 2014 | Dvořáková Eva | 19 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 52 | |||
181. | Hora 2014 | Čermáková Marie | 16 | 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 48 | ||||
182. | Hora 2014 | Šubrt Jaroslav | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 46 | |||
183. | Hora 2014 | Rajtr Petr | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 44 | |||
184. | ÚSVIT | Lešák Josef | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 44 | |||||
185. | Hora 2014 | Kühnelová Petra | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 43 | |||
186. | Hora 2014 | Foldynová Dobroslava | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | ||||
187. | Hora 2014 | Svobodová Jitka | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||||
188. | Hora 2014 | Kratochvílová Hana | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 36 | |||
189. | Hora 2014 | Svoboda Jaroslav | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 34 |
Přehled hlasů dle volebních stran a OVK
č. 1 - Otevřená radnice (Hora 2014) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Lochman Petr | 33 | 11 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 88 | ||
2 | Kameníková Nataša | 45 | 28 | 31 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 135 | |
3 | Štěpánek Jaromír | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 8 | 58 | |||
4 | Bartošová Lenka Mgr. | 40 | 22 | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 105 | |
5 | Voláková Petra | 26 | 12 | 10 | 43 | 2 | 8 | 1 | 102 | ||
6 | Kühnelová Petra | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 43 | ||
7 | Zemanovič Daniel | 27 | 15 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71 | ||
8 | Dvořáková Eva | 19 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 52 | ||
9 | Černohorský Oldřich | 14 | 8 | 8 | 1 | 17 | 13 | 61 | |||
10 | Prýlová Marie | 16 | 9 | 11 | 1 | 9 | 14 | 1 | 61 | ||
11 | Baldová Helena | 16 | 7 | 7 | 27 | 1 | 8 | 2 | 68 | ||
12 | Šubrtová Romana | 14 | 6 | 10 | 1 | 19 | 9 | 2 | 61 | ||
13 | Honcová Eva | 18 | 10 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 55 | ||
14 | Svobodová Jitka | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 36 | |||
15 | Balda Michal | 15 | 7 | 11 | 33 | 1 | 8 | 2 | 77 | ||
16 | Čermáková Marie | 16 | 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 48 | |||
17 | Rajtr Petr | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 44 | ||
18 | Foldynová Dobroslava | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | |||
19 | Šubrt Jaroslav | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 46 | ||
20 | Kratochvílová Hana | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 36 | ||
21 | Svoboda Jaroslav | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 34 | |||
417 | 212 | 253 | 140 | 76 | 186 | 26 | 1 | 8 | 1 319 | ||
č. 2 - TOP 09 | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
1 | Šimáně Radim | 190 | 110 | 168 | 75 | 10 | 3 | 14 | 16 | 35 | 621 |
2 | Černá Jaroslava Mgr. | 175 | 86 | 154 | 46 | 12 | 4 | 13 | 13 | 21 | 524 |
3 | Šulc Petr Mgr. | 183 | 105 | 178 | 49 | 9 | 5 | 14 | 13 | 21 | 577 |
4 | Turková Iva MUDr. | 184 | 90 | 157 | 38 | 4 | 6 | 12 | 9 | 21 | 521 |
5 | Švejdar Luděk Mgr. | 159 | 74 | 118 | 30 | 3 | 2 | 11 | 10 | 20 | 427 |
6 | Vlastová Dagmar | 159 | 75 | 117 | 35 | 7 | 5 | 13 | 9 | 21 | 441 |
7 | Skramuská Jitka PhDr. | 114 | 55 | 81 | 83 | 2 | 3 | 14 | 8 | 22 | 382 |
8 | Šimon Petr Ing. | 127 | 61 | 102 | 26 | 2 | 1 | 11 | 7 | 21 | 358 |
9 | Kříž Josef MUDr. | 111 | 48 | 99 | 25 | 3 | 28 | 9 | 22 | 345 | |
10 | Palounek Michal | 110 | 53 | 91 | 22 | 5 | 1 | 10 | 13 | 22 | 327 |
11 | Štěpánek Jan Ing. | 116 | 49 | 107 | 24 | 5 | 8 | 8 | 21 | 338 | |
12 | Dürrová Marie Ing. | 116 | 44 | 90 | 16 | 2 | 1 | 11 | 8 | 20 | 308 |
13 | Janda Václav | 103 | 35 | 75 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 20 | 268 |
14 | Kendíková Jitka Mgr. | 138 | 59 | 97 | 25 | 6 | 2 | 8 | 10 | 20 | 365 |
15 | Kredbová Martina Mgr. | 93 | 30 | 66 | 68 | 1 | 5 | 6 | 21 | 290 | |
16 | Vlčková Martina Mgr. | 83 | 34 | 65 | 15 | 1 | 6 | 11 | 19 | 234 | |
17 | Krejčí Ladislav | 99 | 35 | 65 | 73 | 1 | 5 | 10 | 19 | 307 | |
18 | Pánek Luboš | 80 | 30 | 54 | 16 | 1 | 5 | 6 | 17 | 209 | |
19 | Havelková Kateřina Mgr. | 100 | 32 | 72 | 23 | 1 | 2 | 10 | 10 | 19 | 269 |
20 | Hašek Roman | 79 | 44 | 58 | 20 | 2 | 8 | 7 | 18 | 236 | |
21 | Hrouda Pavel | 58 | 19 | 36 | 13 | 1 | 15 | 6 | 14 | 162 | |
2 577 | 1 168 | 2050 | 739 | 83 | 36 | 227 | 195 | 434 | 7509 | ||
č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) | |||||||||||
OVK 1 | OVK 2 | OVK 3 | OVK 4 | OVK 5 | OVK 6 | OVK 7 | OVK 8 | OVK 9 | Celkem | ||
