Výsledky voleb do zastupitelstva města pro volební období 2010 - 2014

Zvolení zastupitelé

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí
číslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly abs. v % zvolení
1 Věci veřejné 9 Bůžková Veronika 186 9 1
2 TOP 09 1 Šulc Petr Mgr. 608 9,63 1
2 TOP 09 3 Šimáně Radim 454 7,19 2
2 TOP 09 8 Turková Iva MUDr. 442 7 3
2 TOP 09 2 Švejdar Luděk Mgr. 412 6,52 4
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Dvořák Přemysl MUDr. 469 12,45 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Vlastová Dagmar 356 9,45 2
4 Volba pro město 1 Činka Miroslav Ing. 343 9,51 1
4 Volba pro město 4 Dovina Tadeáš Ing. 306 8,48 2
6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Oliveriusová Štěpánka 324 8,01 1
6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Brodský Luboš 301 7,44 2
7 Občanská demokratická strana 1 Štěpánová Jana Mgr. 644 7,51 1
7 Občanská demokratická strana 8 Bláha Lukáš 615 7,17 2
7 Občanská demokratická strana 4 Grünwald Václav 563 6,56 3
7 Občanská demokratická strana 2 Babák Jan Ing. 542 6,32 4
7 Občanská demokratická strana 5 Palounek Miroslav 515 6 5
8 Česká str.sociálně demokrat. 5 Čapková Monika 535 6,8 1
8 Česká str.sociálně demokrat. 1 Rajtr Petr 518 6,59 2
8 Česká str.sociálně demokrat. 2 Klíma Štefan Mgr. 487 6,19 3
8 Česká str.sociálně demokrat. 3 Černý Pavel 487 6,19 4
8 Česká str.sociálně demokrat. 4 Zelingr Jaroslav 444 5,64 5

Náhradníci

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí
číslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly abs. v % zvolení
1 Věci veřejné 1 Lochman Petr 165 7,99 1
1 Věci veřejné 13 Nováková Iveta 129 6,24 2
1 Věci veřejné 2 Štěpánek Jaromír 121 5,85 3
1 Věci veřejné 7 Tvarohová Marie 111 5,37 4
1 Věci veřejné 3 Bartoň Jan 102 4,93 5
1 Věci veřejné 4 Prošek Antonín 91 4,4 6
1 Věci veřejné 5 Doškářová Marcela 99 4,79 7
1 Věci veřejné 6 Balda Michal 101 4,89 8
1 Věci veřejné 8 Lochmanová Ivana 96 4,64 9
1 Věci veřejné 10 Navarová Helena 86 4,16 10
1 Věci veřejné 11 Kočvarová Věra 84 4,06 11
1 Věci veřejné 12 Krejbich Miroslav 89 4,3 12
1 Věci veřejné 14 Bímová Eva 107 5,18 13
1 Věci veřejné 15 Kučerová Bohumila 68 3,29 14
1 Věci veřejné 16 Korbová Miloslava 64 3,09 15
1 Věci veřejné 17 Bělle Radek 67 3,24 16
1 Věci veřejné 18 Novák Josef 69 3,34 17
1 Věci veřejné 19 Prošková Iveta 63 3,05 18
1 Věci veřejné 20 Pešková Vladislava 102 4,93 19
1 Věci veřejné 21 Loudová Milada 65 3,14 20
2 TOP 09 13 Černá Jaroslava Mgr. 379 6 1
2 TOP 09 6 Skramuská Jitka PhDr. 348 5,51 2
2 TOP 09 5 Šimon Petr Ing. 334 5,29 3
2 TOP 09 4 Janda Václav 281 4,45 4
2 TOP 09 7 Palounek Michal 304 4,81 5
2 TOP 09 9 Kříž Josef MUDr. 314 4,97 6
2 TOP 09 10 Pelant Jiří 275 4,35 7
2 TOP 09 11 Švejdar Karel Mgr. 265 4,19 8
2 TOP 09 12 Štěpánek Jan Bc. 290 4,59 9
2 TOP 09 14 Malina Viktor Bc. 266 4,21 10
2 TOP 09 15 Dürrová Marie Ing. 283 4,48 11
2 TOP 09 16 Šimon Dušan 205 3,24 12
2 TOP 09 17 Bubák Karel 183 2,89 13
2 TOP 09 18 Nováček Karel 166 2,62 14
2 TOP 09 19 Volák Jiří 162 2,56 15
2 TOP 09 20 Brzobohatý Václav 193 3,05 16
2 TOP 09 21 Drázská Marie 149 2,36 17
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Čermáková Jaroslava 241 6,39 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Havelková Kateřina 231 6,13 2
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Horejšová Jiřina 231 6,13 3
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Šverma Petr 225 5,97 4
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Chalašová Ludmila MUDr. 221 5,86 5
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Činka Miroslav 210 5,57 6
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Sieberová Petra 183 4,85 7
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Šulcová Brigita Mgr. 194 5,15 8
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Hanuš Milan 136 3,61 9
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Horynová Štěpánka 133 3,53 10
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Sieber Pavel 99 2,62 11
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Vlasta Bohumil 88 2,33 12
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Turek Josef Ing. 97 2,57 13
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 Mlynková Jana 186 4,93 14
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Šplíchal Václav 87 2,31 15
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 Riedel Jiří 84 2,23 16
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 Studničný Roman 135 3,58 17
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Dvořáková Hana 102 2,7 18
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 Klingerová Blanka 58 1,54 19
4 Volba pro město 2 Kovář Aleš Ing. 235 6,51 1
4 Volba pro město 3 Kuna Ivan Ing. 235 6,51 2
4 Volba pro město 7 Rechcigl Josef Ing. 222 6,15 3
4 Volba pro město 5 Suková Dana 211 5,85 4
4 Volba pro město 6 Friedrich Petr 179 4,96 5
4 Volba pro město 8 Kameníková Dana 176 4,88 6
4 Volba pro město 9 Mikolášek Jiří Ing. 177 4,9 7
4 Volba pro město 10 Dlasková Alena Ing. 144 3,99 8
4 Volba pro město 11 Hammer Martin 156 4,32 9
4 Volba pro město 12 Hůlková Monika 117 3,24 10
4 Volba pro město 13 Smutná Lenka 181 5,02 11
4 Volba pro město 14 Klauz Jiří Ing. 122 3,38 12
4 Volba pro město 15 Ketner Ladislav 158 4,38 13
4 Volba pro město 16 Rajtrová Eva 123 3,41 14
4 Volba pro město 17 Bartoš Jaroslav 108 2,99 15
4 Volba pro město 18 Friedrichová Marcela 138 3,82 16
4 Volba pro město 19 Klema Josef 92 2,55 17
4 Volba pro město 20 Valenta Josef 98 2,71 18
4 Volba pro město 21 Kučírek Petr 84 2,33 19
6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Šnajdrová Alena 251 6,2 1
6 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Tesařík František 214 5,29 2
6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Bureš Josef 211 5,22 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Šťovíčková Jarmila 179 4,42 4
6 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Bukna František 195 4,82 5
6 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Václavík Milan 194 4,79 6
6 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Mišurová Alena 179 4,42 7
6 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Veselá Marie 200 4,94 8
6 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Resl Jiří 169 4,18 9
6 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Kučera Jaroslav Ing. CSc. 168 4,15 10
6 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Havelka Jaroslav 169 4,18 11
6 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Resl Miroslav 164 4,05 12
6 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Činková Věra 170 4,2 13
6 Komunistická str.Čech a Moravy 16 Kubrtová Helena 160 3,95 14
6 Komunistická str.Čech a Moravy 17 Čapková Marie 164 4,05 15
6 Komunistická str.Čech a Moravy 18 Čurijová Christa 151 3,73 16
6 Komunistická str.Čech a Moravy 19 Baitl Václav 157 3,88 17
6 Komunistická str.Čech a Moravy 20 Kučerová Jarmila 155 3,83 18
6 Komunistická str.Čech a Moravy 21 Martínková Jaroslava 167 4,13 19
7 Občanská demokratická strana 6 Dlasková Zdeňka Mgr. 496 5,78 1
7 Občanská demokratická strana 13 Janeček Aleš 461 5,37 2
7 Občanská demokratická strana 3 Landa Miroslav 397 4,63 3
7 Občanská demokratická strana 7 Doškářová Věra 429 5 4
7 Občanská demokratická strana 9 Brdlíková Libuše Mgr. 372 4,33 5
7 Občanská demokratická strana 10 Beneš František Bc. 386 4,5 6
7 Občanská demokratická strana 11 Chalaš Jaroslav MUDr. 425 4,95 7
7 Občanská demokratická strana 12 Nedvěd Josef 360 4,19 8
7 Občanská demokratická strana 14 Svobodová Hana 314 3,66 9
7 Občanská demokratická strana 15 Šafr Jan 327 3,81 10
7 Občanská demokratická strana 16 Bartošová Jitka 313 3,65 11
7 Občanská demokratická strana 17 Kopecká Anna 291 3,39 12
7 Občanská demokratická strana 18 Nastoupilová Jana 288 3,35 13
7 Občanská demokratická strana 19 Stránská Věra Mgr. 306 3,56 14
7 Občanská demokratická strana 20 Körner Pavel 253 2,95 15
7 Občanská demokratická strana 21 Bulíř David 275 3,2 16
8 Česká str.sociálně demokrat. 7 Landyšová Vlasta 414 5,26 1
8 Česká str.sociálně demokrat. 6 Ferkl Michal dipl.technik 376 4,78 2
8 Česká str.sociálně demokrat. 8 Hašlar Václav 366 4,65 3
8 Česká str.sociálně demokrat. 9 Král Petr 365 4,64 4
8 Česká str.sociálně demokrat. 10 Dlask Zdeněk 352 4,47 5
8 Česká str.sociálně demokrat. 11 Zeman Jan 370 4,7 6
8 Česká str.sociálně demokrat. 12 Miko Milan 345 4,38 7
8 Česká str.sociálně demokrat. 13 Králová Miluše 349 4,44 8
8 Česká str.sociálně demokrat. 14 Andrýs Michal 359 4,56 9
8 Česká str.sociálně demokrat. 15 Bartoň Jan 339 4,31 10
8 Česká str.sociálně demokrat. 16 Jetelová Lenka 337 4,28 11
8 Česká str.sociálně demokrat. 17 Peroutková Hana 301 3,82 12
8 Česká str.sociálně demokrat. 18 Moc Václav 299 3,8 13
8 Česká str.sociálně demokrat. 19 Bretšnajdrová Věra 280 3,56 14
8 Česká str.sociálně demokrat. 20 Pilař Václav 278 3,53 15
8 Česká str.sociálně demokrat. 21 Lohr Jakub 259 3,29 16
17.10.2010 8:16:00 - aktualizováno 25.10.2010 14:23:47 | přečteno 1794x | magdalena.bulirova
load