Termíny svozu odpadů pro druhou polovinu roku 2022

Svozové dny jednotlivých druhů odpadů pro 2. pololetí 2022. Termíny svozu tříděného odpadu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdalo město občanům.
Svozové dny jsou u jednotlivých druhů odpadů následující:
Plasty se svážejí v pondělí.
Papír se sváží v pátek.
Bioodpad na pravé straně se sváží ve středu.
Bioodpad na levé straně se sváží v pátek.
Směsný komunální odpad se sváží ve čtvrtek 1 x za 14 dní.
Levá strana:
- Objekty od kolejí směr Malá Bělá + místní části Chudoplesy, Podhradí, Zvířetice, Malá Bělá, Malý a Velký Rečkov
Pravá strana:
- objekty od kolejí směr Trenčín, Mladá Boleslav + místní části Buda, Horka
Levá strana | Pravá strana | Levá strana | Pravá strana | |||
PLASTY | PAPÍR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
pondělí | pátek | |||||
18.07.2022 | 11.07.2022 | 22.07.2022 | 15.07.2022 | |||
15.08.2022 | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 12.08.2022 | |||
12.09.2022 | 05.09.2022 | 16.09.2022 | 09.09.2022 | |||
10.10.2022 | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 07.10.2022 | |||
07.11.2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | |||
05.12.2022 | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | |||
26.12.2022 | 30.12.2022 | |||||
Levá strana | Pravá strana | Levá strana | Pravá strana | |||
BIO | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | |||||
pátek | středa | čtvrtek | ||||
01.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | |||
08.07.2022 | 13.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | |||
15.07.2022 | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | |||
22.07.2022 | 27.07.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | |||
29.07.2022 | 03.08.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | |||
05.08.2022 | 10.08.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | |||
12.08.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 06.10.2022 | |||
19.08.2022 | 24.08.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | |||
26.08.2022 | 31.08.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | |||
02.09.2022 | 07.09.2022 | 10.11.2022 | 17.11.2022 | |||
09.09.2022 | 14.09.2022 | 24.11.2022 | 01.12.2022 | |||
16.09.2022 | 21.09.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |||
23.09.2022 | 28.09.2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 | |||
30.09.2022 | 05.10.2022 | |||||
07.10.2022 | 12.10.2022 | |||||
14.10.2022 | 19.10.2022 | |||||
21.10.2022 | 26.10.2022 | |||||
28.10.2022 | 09.11.2022 | |||||
11.11.2022 | 23.11.2022 | |||||
25.11.2022 | 14.12.2022 | |||||
16.12.2022 |
Mgr. Pavla Lukešová, referent životního prostředí
22.6.2022 10:23:11 - aktualizováno 22.6.2022 14:37:38 | přečteno 325x | magdalena.bulirova